| 2680 |
3404 |
3020 |
2849 |
2792 |
2624 |
3457 |
6455 |
3182 |
3831 |
4142 |
3295 |
3164 |
4119 |
5950 |
3440 |
2634 |
2618 |
2697 |
3005 |
2068 |
6402 |
3537 |
2908 |
3794 |
1287 |
6 |
1145 |
3803 |
3319 |
| 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
| 5,0% |
3,6% |
5,0% |
4,2% |
5,1% |
4,8% |
1,6% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,3% |
1,0% |
1,8% |
1,7% |
0,9% |
1,4% |
4,0% |
4,6% |
5,3% |
6,3% |
8,7% |
10% |
12% |
12% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Numero de Lineas | Linea al azar | |
| 1 | +Corina18 | "4«10Reinis4» descansa" | |
| 2 | +cbt | "y luego m escondo yo" | |
| 3 | +TuRRaS | "esto si q es buena musica" | |
| 4 | @Haizea23 | "ke valen cincuenta sentimos" | |
| 5 | @garoe | "no el rh no sé cual tnego" | |
| 6 | +Madeline1 | "lollevare en estos dias ala endocrina" | |
| 7 | +josepo | "bien cansa pero bien" | |
| 8 | +xispy | "poz zi garoe, como casi todo el dia" | |
| 9 | @Papibicho | "0,150,3 0 HaiZea230,3 0,15 con el meshero ese que te esperas XDDD" | |
| 10 | +rafa23 | "que tia mas ahorrativa pa una vez al año hay que ir a lo grande" | |
| 11 | +sol25 | "4~12P10a2p12i10b2i12c10h2o4~ esa noooooooooooooo" | |
| 12 | @Grahf | "como una lavadora centrifugando?" | |
| 13 | +gaditas | "a la cuenta de tres tenemos a dos en el privi" | |
| 14 | @teteillo | "mu mala...juasjuasjuasjuassss" | |
| 15 | +fuentesss | "q s vaya a molestar a su prima" | |
| 16 | +zugg | "Bueno tigre me marcho a trabajar" | |
| 17 | +Addry | "297 años y treinta y tres meses" | |
| 18 | +eolo2030 | "llegooooooooooooooooo" | |
| 19 | +soy_lola | "yo no me complique la vida con el nick jajjajaja" | |
| 20 | @ariadna_3 | "7¡[6santa4557]¡ por el precio o por que hay desabastecimiento?" | |
| 21 | +anda_ya | "osea que muxos pinchazos ;-(" | |
| 22 | +ana39 | "hasta mañana un besin" | |
| 23 | @PsYcHoLe | "yo llevo mi medallita q pone choy la diabetica mas way del paraway me vais a ..." | |
| 24 | +nomintero | "sorpresa!!12:14D" | |
| 25 | +africa25 | "pq si tu sueldo no llega a los tres milones al año, creo q es esa cantidad" | |
| 26 | +Iovem16 | "mi tiabuela materna tb" | |
| 27 | @zsezse | "tu que edad tienes?¿" | |
| 28 | +jotaeme2 | "en irc networt he puesto irc-hispano" | |
| 29 | @TaMBoRoFF | "Papiaway a als guenas" | |
| 30 | +mylnoir | " " | |
| 31 | +txiki-25 | "y despues me esperaban montones de papeles en la oficina" | |
| 32 | +aranus | "12 MP3 9,4 Rime Of The Ancient Mariner 2 Iron Maiden- 12(0212.512MB 0212812Kbps ..." | |
| 33 | @ribamar | "pero en algunas ocasiones solo sale la palabra" |
| +loly77 (488) | +sacarin (475) | +reinis (425) | @LUISJI_ (405) | +_^SlasH^_ (404) | ramley (396) |
| +virhi^ (389) | +Chuy5 (388) | +Cori18 (364) | es_lola (355) | +[D_CroW] (344) | +Lag-Arto (314) |
| +santapola (304) | luis29 (284) | +terele (279) | Mana1 (275) | maluigi (270) | +a23868 (262) |
| +Manuel103 (259) | GuTeNacHt (258) | ali24 (254) | +Zuperkoko (248) | +coolpix (247) | +Idoia29 (245) |
| +Manu33 (236) | +Lman (227) | +steve-har (226) | anabella (219) | ^Amberyl^ (216) | TBD_Wit (191) |
| +namtrac (190) | +gachet (179) | LAGATA3 (173) | @BUDAS (172) | @tambor_ (170) | +JAIRO__ (169) |
| +marta14 (164) | +DeLunge (164) | Miller1 (162) | yo3331759 (161) | @laguna (158) | diabetica (156) |
| +shuga__ (155) | +joscor (147) | llunablav (146) | ][Nina][ (143) | +rex_rapto (141) | @jalm (138) |
| shumita (135) | +galoux (132) | Valle21 (130) | +JMBon (126) | +yerri (125) | jam_an (125) |
| @sofating (124) | ggc3 (124) | piru_rodr (122) | OffTete (122) | +yeaaaa (121) | ChuPeNeNa (121) |
(Horas 0-6) |
(Horas 6-12) |
(Horas 12-18) |
(Horas 18-24) |
|
| 1 | Corina18 - 7272 | cbt - 582 |
cbt - 3391 | Haizea23 - 4992 |
| 2 | Madeline1 - 2223 | Corina18 - 418 |
garoe - 1208 | TuRRaS - 4068 |
| 3 | TuRRaS - 1705 | nomintero - 145 |
Madeline1 - 812 | garoe - 3413 |
| 4 | Haizea23 - 1317 | ramley - 144 |
TuRRaS - 717 | cbt - 3303 |
| 5 | eolo2030 - 1103 | Chuy5 - 143 |
zugg - 699 | josepo - 2989 |
| 6 | soy_lola - 969 | Iovem16 - 133 |
josepo - 535 | xispy - 2764 |
| 7 | anda_ya - 702 | africa25 - 126 |
ariadna_3 - 533 | Papibicho - 2305 |
| 8 | garoe - 524 | Madeline1 - 113 |
africa25 - 461 | sol25 - 2017 |
| 9 | fuentesss - 523 | soy_lola - 105 |
jotaeme2 - 398 | rafa23 - 1916 |
| 10 | gaditas - 426 | BeBiT0 - 87 |
Iovem16 - 345 | Grahf - 1646 |
| Cambiado por | Nuevo titulo | |
|
"Solo queda una semana y el martes es el último día para apuntarse! www.diabetesjuvenil.com/kedada ..." | |
|
"cbt y sus chicos han ganadoooooooo oeoeoeooeoeoeo" | |
|
"www.diabetesjuvenil.com está en un proceso de cambio de servidor, avisaremos cuando la página ..." | |
|
"cbt ganaste!!! como siempre pero de 54-66" | |
|
"www.diabetesjuvenil.com // si hay fallos, se deben al traslado de servidor" |
| 63991 |
74204 |
53692 |
45503 |
53377 |
70604 |
95593 |
93377 |
87089 |
75532 |
89784 |
111987 |
78547 |
70547 |
98728 |
| 1 2002 |
2 2002 |
3 2002 |
4 2002 |
5 2002 |
6 2002 |
7 2002 |
8 2002 |
9 2002 |
10 2002 |
11 2002 |
12 2002 |
1 2003 |
2 2003 |
3 2003 |
| Madeline1 no se decide si se queda o se va y entro a #diabetes 148 veces durante el periodo de este informe... | ||||||||||||||||||
| anda_ya esta realmente interesado en que los demas sepan que esta haciendo - 283 descripciones de el mismo. Ejemplo:
| ||||||||||||||||||
| El malvado opresor de #diabetes es TaMBoRoFF quien se gano esta reputacion despues de patear a 11 personas. Ejemplo:
Tambien Haizea23 intento ser vivo y pateo a 8 personas.. | ||||||||||||||||||
|
teteillo ha dado mogollon de @ps - aproximadamente 15 . Haizea23 es muy malo y ya le han degradado 9 veces.. | ||||||||||||||||||
| TuRRaS Es un filisofo - escribio unas 5 lineas en una columna unas 72 veces.. Autista-a-su-rollo-auto-chatero: cbt - Ya ha hablado 56 veces consigo mismo.. | ||||||||||||||||||
| 11 splits fueron detectados durante el correspondiente periodo. De media son 2,48 splits por semana | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Lines per day | Number of days | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
This page was created on 22.4.2003 22:13 with mIRCStats v1.19 Run time: 7 seconds. Language file "Espanol2" done by TaMBoR_ mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |