| 4302 |
3139 |
2438 |
3115 |
5174 |
4927 |
4759 |
3591 |
4694 |
4597 |
3197 |
4950 |
4720 |
4918 |
2624 |
4303 |
2075 |
2475 |
3337 |
1882 |
4160 |
3440 |
3690 |
1370 |
3928 |
3647 |
2936 |
3515 |
2164 |
1872 |
| 2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 |
| 4,2% |
3,0% |
2,8% |
5,7% |
9,7% |
5,0% |
2,7% |
1,0% |
0,1% |
0,1% |
0,7% |
1,7% |
3,2% |
3,2% |
0,7% |
1,1% |
3,8% |
5,7% |
5,5% |
7,7% |
7,5% |
8,4% |
9,2% |
7,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Numero de Lineas | Linea al azar | |
| 1 | +loly77 | "pero hasta que yo no reciba una tuya no te mandare ninguna mia" | |
| 2 | +Corina18 | "te veo mas tarde si conectas" | |
| 3 | +cbt | "yo entra re a la tarde" | |
| 4 | @_Rainor_ | "ya te llegara la invitacion" | |
| 5 | @Haizea23 | "namtrac tiooooo estubimos en la kdd en madriddddd" | |
| 6 | +MANA1 | "yo no se escribirlo. apenas dos o tres pal.habladas.." | |
| 7 | +piru_rodr | "si.. a mi tb.. me gusta mucho en realidad..." | |
| 8 | @JAIRO__ | "y Maru discutio mucho conmigo por celos" | |
| 9 | @MaNChE | "pos ese dia entré io por primera ves" | |
| 10 | @PsYcHoLe | "jajaj no de coñaaaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 11 | +jm2 | "para luego no tener secuelas" | |
| 12 | @garoe | "4«2H14a1i2z14e1a221434»" | |
| 13 | +Madeline1 | "yo ya nosoy la reina Haizea ,ahora es Corina18" | |
| 14 | @sol25 | "me tendre que conformar sin los tuyos" | |
| 15 | +Josepo | "habra ido a llevar el perro a mear" | |
| 16 | @teteillo | "es una sardinilla del mediterraneo" | |
| 17 | +fuentesss | "q no estoy despistado" | |
| 18 | +rafa23 | "vaya pastelon de cancion tete" | |
| 19 | +Maru9 | "voy a leer lo q pusieron arriba" | |
| 20 | +manu31 | "PsYcHoLe:eso no es cierto" | |
| 21 | +Grahf | "y sigues fumando ya t vale" | |
| 22 | +Marian21- | "anda.. starás ke no cabes en ti misma..eh!!" | |
| 23 | +virhi | "4[rafa234] que haces?" | |
| 24 | +jotaeme2 | "se metio un pico de uña" | |
| 25 | +BEBIT0 | "aki en la pc jugando" | |
| 26 | +Addry | "así que hoy una comidita con los amigotes de regimen:" | |
| 27 | +COTE__ | "cuando fué eso, yo no estaba?" | |
| 28 | +miguel39 | "bueno chicos me voy a comer hasta pronto a todos" | |
| 29 | @Papibicho | "es que estoy saturado de moléculas :P" | |
| 30 | +aranus | "4[Haizea234] tienes tu tb una visión escatológica del asunto?" | |
| 31 | +yoni5 | "es un nombre aborigen de las islas canarias" | |
| 32 | +marian30 | "si no se ni quien es!" | |
| 33 | @ariadna_3 | "si vienes para el norte o para barna, avisaaas" |
| +ana39 (487) | +Zuperkoko (477) | +gachet (443) | +josepe (416) | +namtrac (394) | Leima (336) |
| +Diabetes (334) | bego23 (304) | +donal (294) | +tiempo22 (283) | +gata_caye (279) | @FIREFOXXX (266) |
| Johny_TF (261) | +sustavic (257) | +Idoia29 (257) | @ribamar (255) | +David22] (253) | +ainara15 (240) |
| +jam_an (237) | +R_a_u_L (236) | +superman1 (234) | @LUIGGY (212) | Amberyl_s (210) | +bierk (203) |
| +slashh666 (192) | @TaMBoRoFF (188) | +galoux (188) | +adri-15 (173) | +Aquilanos (166) | +ana38 (166) |
| @DyZaN (164) | tito12 (163) | +meg_19 (160) | @BUDAS (160) | +FireStone (156) | +DarkSheik (156) |
| +Aquijano (154) | elena98 (150) | +u6059169 (148) | joOR_gE (144) | Eumenion (141) | letty2107 (140) |
| +^Elieser^ (136) | +^Coriana^ (136) | @sofating (134) | +[tonis] (132) | +Faust19 (129) | +jose77 (123) |
| Zeus_666 (118) | elena99 (118) | marlett (117) | yo5876538 (116) | +martawea (114) | tucu (111) |
| NALU (111) | @LUISJI_ (109) | +lali (109) | edu111 (108) | nino2 (104) | +Miguel58 (104) |
(Horas 0-6) |
(Horas 6-12) |
(Horas 12-18) |
(Horas 18-24) |
|
| 1 | Corina18 - 6419 | Corina18 - 1513 |
loly77 - 4946 | _Rainor_ - 5070 |
| 2 | MANA1 - 4828 | cbt - 788 |
cbt - 4702 | Haizea23 - 4588 |
| 3 | piru_rodr - 3671 | loly77 - 723 |
_Rainor_ - 1368 | loly77 - 3244 |
| 4 | JAIRO__ - 3196 | JAIRO__ - 685 |
jm2 - 1165 | MaNChE - 2405 |
| 5 | Madeline1 - 1652 | MANA1 - 434 |
MaNChE - 1018 | PsYcHoLe - 2273 |
| 6 | Haizea23 - 1560 | BEBIT0 - 415 |
Josepo - 430 | cbt - 2256 |
| 7 | Maru9 - 1038 | Maru9 - 327 |
PsYcHoLe - 332 | garoe - 2233 |
| 8 | fuentesss - 973 | Madeline1 - 229 |
Marian21- - 331 | sol25 - 2029 |
| 9 | garoe - 804 | bego23 - 191 |
fuentesss - 305 | jm2 - 1895 |
| 10 | PsYcHoLe - 592 | sustavic - 138 |
Madeline1 - 298 | Josepo - 1782 |
| Cambiado por | Nuevo titulo | |
|
"www.diabetesjuvenil.com Aparecieron las camisetas!!!!! Estaban en el Congo" | |
|
"www.diabetesjuvenil.com Aparecieron las camisetas!!!!! Estaban en el Congo 8,14Felicidades a ..." | |
|
"Hoy Jalm y Lauriki un año juntikos!!!! k bonito kuando este canal une con amor a la gente :)" | |
|
"Felices Fiestas" | |
|
"www.diabetesjuvenil.com SUS DESEA FELIZ AÑO 2003" |
| 27788 |
24630 |
37512 |
40342 |
45493 |
42627 |
40148 |
47942 |
35504 |
32225 |
33192 |
40200 |
39475 |
47179 |
51523 |
26562 |
| 2.6 | 10.6 | 24.6 | 8.7 | 22.7 | 5.8 | 19.8 | 2.9 | 16.9 | 30.9 | 14.10 | 28.10 | 11.11 | 25.11 | 9.12 | 23.12 |
| Premio al trasero mas morado para _Rainor_, por haber sido pateado unas 8 veces.. Ejemplo:
Ganador: Haizea23 - obtuvo 4 patadas. | ||||||||||||||||||
| Que te calles Marian21- , estas gritando un 53% del tiempo, pesao! Que esto no es un mercadillo, Diabetes, no hace falta subas un 38% la voz. | ||||||||||||||||||
|
teteillo ha dado mogollon de @ps - aproximadamente 24 . Haizea23 es muy malo y ya le han degradado 11 veces.. | ||||||||||||||||||
| JAIRO__ Es un filisofo - escribio unas 5 lineas en una columna unas 71 veces.. Autista-a-su-rollo-auto-chatero: Haizea23 - Ya ha hablado 47 veces consigo mismo.. | ||||||||||||||||||
| loly77 had sticky Shift button - wrote 341 lines in CAPS! Ejemplo:
| ||||||||||||||||||
| Tenemos al aprendiz de Cervantes, gachet2 con una media de 46 letras por linea. La linea mas larga en #diabetes contiene un promedio de 23 letras. | ||||||||||||||||||
| Cuenta total de splits: 61. De media eso son 13,8 splits por semana Mayor nº de splits por dia: 20 splits el 25.12.2002 El split + largo ha sido el 27.12.2002 21:24 y duro 48 h 23 min (cayeron 2 personas en ese split) Han llegado a caer (12) pesonas el dia 25.12.2002 21:16. Este split duró 1 min. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Lines per day | Number of days | ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
This page was created on 22.4.2003 22:02 with mIRCStats v1.19 Run time: 7 seconds. Language file "Espanol2" done by TaMBoR_ mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |