| 6681 |
3141 |
3415 |
1235 |
2375 |
3678 |
3787 |
3476 |
1093 |
1950 |
1434 |
2600 |
1608 |
116 |
0 |
1481 |
1698 |
2733 |
2609 |
2009 |
2528 |
2771 |
2770 |
2005 |
3020 |
1440 |
2643 |
2501 |
1123 |
| 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.6 | 30.6 |
| 10% |
12% |
8,6% |
4,3% |
1,2% |
1,9% |
2,1% |
1,4% |
0,8% |
0,6% |
0,4% |
0,5% |
0,6% |
0,9% |
1,2% |
0,9% |
2,0% |
3,0% |
3,2% |
5,5% |
4,5% |
8,0% |
12% |
15% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Numero de Lineas | Linea al azar | |
| 1 | +PsYcHoLe | "ya a mi tampoco dicen q peso demasiao" | |
| 2 | @gorrion34 | "tenes derecho a ella" | |
| 3 | @DyZaN | "ari21 autoestima power4:12Þ" | |
| 4 | +Haizea23 | "es k nunca me entero de nada" | |
| 5 | +madeline1 | "bueno nadie quiere habal" | |
| 6 | +sol25 | "pos estas un poco lejos" | |
| 7 | +JAIRO__ | "io pensaba k de guardia civil nadie ganaba mas" | |
| 8 | @ari21 | "eso solo en el examen de termodinamica" | |
| 9 | @WomanDJ_ | "ke tengo ke darle algooo ke esta muy w eenooooo" | |
| 10 | @teteillo | "poz...ummmmmm..la tijeras..los peines..me tenes que aser un peinao a lo afro ..." | |
| 11 | +Star-val | "4«2t14o1o2m14m1y4» holitas" | |
| 12 | @itogrillo | "hola PsYcHoLe 12:14)**************" | |
| 13 | @ribamar | "como un pollo, quien ta como un pollo? tu?, ya te desplumaron?" | |
| 14 | @laguna | "vaya mierda de huelga" | |
| 15 | @FIREFOXXX | "4«4L4U4I4G4G4Y4» besos a tus niñas" | |
| 16 | @CoyoteWB | "q ya llevo mucho con diabetes" | |
| 17 | @LUISJI_ | "pero vamos ya llegaras tu" | |
| 18 | @LUIGGY | "4«2g14a1c2h14e1t4» besitos" | |
| 19 | +neisi123 | "no te metas con mi sol ehh" | |
| 20 | +jluis02 | "buena gente vamos..." | |
| 21 | +jana35 | "si no vas pa matarte" | |
| 22 | +Naie | "1esperemos xq aki.." | |
| 23 | @SPEEDONE | "seguro q acabo metiendo la ropa sucia en el microondas" | |
| 24 | +Lag-Arto | "che para cuando una kedada en argentina???? jajajaj" | |
| 25 | +EvilDream | "bueno y si digesemos de k el dulce es como imaginario?" | |
| 26 | +alfonso2 | "te llevo de vacaciones a algún sitio sol25" | |
| 27 | @BUDAS | "plasssssssssssssssssss" | |
| 28 | +BELEN35 | "pero se de ti por luis" | |
| 29 | +ana39 | "guauuuuuuuuu que chuli" | |
| 30 | +jopuvi | "Prefiero el verdor de los valles, montañas." |
| @TaMBoRoFF (282) | inv689197 (273) | @zsezse (258) | @lauriki (256) | +Jara-8 (241) | +cars (237) |
| +josma36 (234) | @speedy27 (233) | +espidi (229) | +GrayF0X (216) | +SsiCoPaTa (212) | VICE-NEW (207) |
| +amanitaa (206) | +`SkOrPiON (203) | +jls64 (198) | @Txinaurri (197) | +ADAYLIGHT (197) | +bego22 (195) |
| +dulcina (191) | +Peris_bcn (189) | @O||||O (186) | @ariadna_3 (186) | @neisi (179) | +raquel23 (178) |
| +paladina9 (177) | SaNgRe19 (176) | +Alea- (174) | mimit (171) | +isa132 (171) | +Johny_33 (170) |
| +toommy (156) | +plati3 (144) | +jps (138) | @gachet (137) | Yanira_19 (136) | +jaen28 (134) |
| +jm2 (129) | +MeRy____ (119) | jaaaall (115) | @aelfraith (114) | +blanca140 (113) | +sanval (110) |
| +osotriana (109) | +GuaRDiaN- (108) | duna27 (106) | +trogloton (102) | @MAPI32 (99) | martona77 (95) |
| @[cccc] (95) | +GuReN (94) | +granpack (94) | +Giovanny_ (91) | sanvale (90) | @oskui (89) |
| +humalog (89) | +FTJOKAY (89) | +Chuy (89) | +shuga__ (86) | +donal (81) | +attagora (79) |
(Horas 0-6) |
(Horas 6-12) |
(Horas 12-18) |
(Horas 18-24) |
|
| 1 | Haizea23 - 3069 | gorrion34 - 1089 |
gorrion34 - 1039 | DyZaN - 4242 |
| 2 | JAIRO__ - 2674 | madeline1 - 940 |
PsYcHoLe - 748 | PsYcHoLe - 3344 |
| 3 | PsYcHoLe - 2186 | PsYcHoLe - 513 |
madeline1 - 600 | sol25 - 2250 |
| 4 | gorrion34 - 1658 | JAIRO__ - 449 |
DyZaN - 562 | Haizea23 - 2250 |
| 5 | madeline1 - 1584 | CoyoteWB - 155 |
WomanDJ_ - 463 | ari21 - 2030 |
| 6 | sol25 - 1539 | espidi - 92 |
teteillo - 301 | gorrion34 - 2026 |
| 7 | Star-val - 1186 | DyZaN - 89 |
bego22 - 193 | madeline1 - 1658 |
| 8 | itogrillo - 1143 | Naie - 84 |
duna27 - 106 | teteillo - 1079 |
| 9 | ari21 - 880 | Pilu22 - 46 |
espidi - 105 | ribamar - 900 |
| 10 | DyZaN - 862 | ^Elieser^ - 46 |
laguna - 93 | WomanDJ_ - 637 |
| Cambiado por | Nuevo titulo | |
|
"has rellenado tu formulario para tu medidor gratuito???? te lo vas a perder como la kdd de mañana???? ..." | |
|
"has rellenado tu formulario para tu medidor gratuito???? Hoy es la KDD yupiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..." | |
|
"REGALAMOS 500 MEDIDORES, MAS INFORMACIÓN EN www.diabetesjuvenil.com ;) atentos al ..." | |
|
"has pedido el medidor de lifescan?????? rellena el cuestionario para conseguir tu medidor gratuito ..." | |
|
"www.diabetesjuvenil.com La Web más cañera sobre Diabetes. By Tambor_" |
| 6681 |
21107 |
8801 |
15829 |
15502 |
| 2.6 | 3.6 | 10.6 | 17.6 | 24.6 |
| madeline1 no se decide si se queda o se va y entro a #diabetes 347 veces durante el periodo de este informe... | ||||||||||||||||||
| PsYcHoLe esta realmente interesado en que los demas sepan que esta haciendo - 326 descripciones de el mismo. Ejemplo:
| ||||||||||||||||||
| El malvado opresor de #diabetes es gorrion34 quien se gano esta reputacion despues de patear a 9 personas. Ejemplo:
Tambien TaMBoRoFF intento ser vivo y pateo a 8 personas.. | ||||||||||||||||||
| teteillo conocia las palabras adecuadas y dijo "Kick" unas 4 veces... | ||||||||||||||||||
|
gorrion34 ha dado mogollon de @ps - aproximadamente 62 . ari21 es muy malo y ya le han degradado 6 veces.. | ||||||||||||||||||
| DyZaN Es un filisofo - escribio unas 5 lineas en una columna unas 162 veces.. Autista-a-su-rollo-auto-chatero: PsYcHoLe - Ya ha hablado 159 veces consigo mismo.. | ||||||||||||||||||
| gorrion34 had sticky Shift button - wrote 454 lines in CAPS! Ejemplo:
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Lines per day | Number of days | ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
|
|
This page was created on 22.4.2003 21:50 with mIRCStats v1.19 Run time: 5 seconds. Language file "Espanol2" done by TaMBoR_ mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |