| 3143 |
4165 |
2774 |
1148 |
1778 |
193 |
1455 |
1736 |
90 |
1533 |
1980 |
1559 |
2137 |
3706 |
1980 |
1284 |
4017 |
2250 |
3036 |
314 |
1336 |
221 |
1939 |
886 |
| 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| 11% |
8,2% |
2,9% |
1,8% |
1,3% |
1,9% |
1,3% |
0,3% |
0,0% |
0,2% |
0,1% |
0,3% |
0,7% |
1,2% |
1,4% |
1,4% |
2,1% |
1,8% |
3,0% |
5,8% |
6,5% |
12% |
17% |
17% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Number of Lines | Random Quote | |
| 1 | @gorrion34 | "q si es pa mas tarde" | |
| 2 | +PsYcHoLe | "el perro ace "guauguau" el gato "miaumiau" y la vaca "europe´s living ..." | |
| 3 | +Madeline1 | "ya merendo su pincho de chorizo" | |
| 4 | +sol25 | "a que te presentas ribamar?" | |
| 5 | @ari21 | "yo tengo mmmmmmmmmmm pocos" | |
| 6 | +Haizea23 | "akien te recuerdaaaaa" | |
| 7 | +DyZaN | "un en la kasa mi aguela" | |
| 8 | +jm2 | "entre pero tu no estabas" | |
| 9 | @teteillo | "tu ya me entiendes..mi inglé no es mu güeno tampoko" | |
| 10 | @ribamar | "no darle vueltas a la cabeza tambien produce alivio" | |
| 11 | @WomanDJ_ | "6·7<4{6PsYcHoLe4}7>6· 1lokitaaa :************" | |
| 12 | +JLUIS02 | "aunque me voy acostumbrando" | |
| 13 | @LUISJI_ | "cuanto tiempo estubo con insulina" | |
| 14 | +jaen28 | "ya van quedandos pocos" | |
| 15 | +manoli31 | "4«2c14a1r2s4» como esta jose y el niño?" | |
| 16 | +cars | "Hola12 BUDAS,6 stropeado,6 TaMBoRoFF,1 WomanDJ_,5 zsezse y2 ..." | |
| 17 | @gachet | "hola hola buenas noche spor aqui a mig ente mas ducle" | |
| 18 | @BUDAS | "y si quieres verme mejor" | |
| 19 | @laguna | "O||||O has controlao onde nos lleba el gorri a dormir?" | |
| 20 | +solete25 | "y no he visto a mis nenes" | |
| 21 | @speedy27 | "eres demasiado inteligente como para pillarte con un truco tan viejo ..." | |
| 22 | +Star-val | "joooooo gorrion34 no me hagas los dientes largosssssssss" | |
| 23 | JAIRO__ | "no conoceras a una chica que se llama Lorena" | |
| 24 | @TaMBoRoFF | "brrrrrrrrrrrr brrrrrrrrrrrrrrr" | |
| 25 | @TroGLoD | "pero es un caramelo de limon" | |
| 26 | charly15 | "DICE MI MAMA QUE SI ME PODES DAR EJEMPLOS DE MENUES" | |
| 27 | +^Elieser^ | "y cuando sale el de españa?" | |
| 28 | @CoyoteWB | "XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD" | |
| 29 | @itogrillo | "yo tb me piro vampiros" |
| +zsezse (295) | +shuga__ (295) | +OASIS23 (295) | +Haizea (288) | +neisi123 (285) | cizi (267) |
| +ana39 (243) | +donal (240) | +Antpi (237) | +gLuCaGon (221) | @[cccc] (213) | @LUIGGY (211) |
| @ariadna_3 (200) | +`WomaN (189) | +PoChiNChe (180) | +[p4p4] (180) | dulcina (174) | @O||||O (166) |
| +garga (166) | +jOOr_gE (162) | @FIREFOXXX (154) | SILLKE (153) | +vampiro_ (150) | @oskui (143) |
| +jana35 (134) | +espidi (133) | @jalm (130) | +GuaRDiaN- (125) | +Chuy (123) | @stropeado (120) |
| +arual47 (120) | +javier-va (117) | +Aquilanos (108) | @SPEEDONE (103) | +Bgg11 (94) | @[tonis] (94) |
| +MeRy____ (92) | YrUaL (88) | gessss (87) | Johny_33 (83) | [OuTCarD] (83) | +Frank1 (82) |
| +EvilDream (81) | +yo1671360 (79) | +trogloton (79) | +racalpa (78) | +BELEN35 (77) | +Peris_bcn (74) |
| Bokeron15 (69) | @Txinaurri (68) | bomb_ (68) | @lauriki (67) | juanel (66) | MaRuJoNa (65) |
| +wepp (64) | [TrOcOLo] (63) | @Aran25 (61) | +Aralia (61) | +EcHeYDe (60) | +GuReN (59) |
| Nightcrawlers (Hours 0-6) |
Early birds (Hours 6-12) |
Afternoon shift (Hours 12-18) |
Evening chatters (Hours 18-24) |
|
| 1 | Madeline1 - 1543 | Madeline1 - 340 |
gorrion34 - 937 | gorrion34 - 3322 |
| 2 | gorrion34 - 1329 | ^Elieser^ - 248 |
PsYcHoLe - 705 | PsYcHoLe - 2225 |
| 3 | PsYcHoLe - 1207 | charly15 - 149 |
Madeline1 - 293 | Madeline1 - 1880 |
| 4 | sol25 - 631 | Antpi - 91 |
DyZaN - 259 | sol25 - 1592 |
| 5 | Haizea23 - 491 | cicel - 36 |
Antpi - 117 | ari21 - 1354 |
| 6 | ari21 - 444 | DM-Phelan - 34 |
jOOr_gE - 116 | jm2 - 1255 |
| 7 | BUDAS - 392 | [cccc] - 16 |
WomanDJ_ - 114 | Haizea23 - 1155 |
| 8 | JAIRO__ - 382 | Chuy - 9 |
jalm - 100 | DyZaN - 1033 |
| 9 | WomanDJ_ - 379 | Aran25 - 8 |
espidi - 88 | teteillo - 867 |
| 10 | JLUIS02 - 373 | yo3614790 - 6 |
jm2 - 82 | ribamar - 758 |
| Changed by | New topic | |
|
"Regalamos 500 medidores de LIFESCAN. www.diabetesjuvenil.com buscad el banner ..." | |
|
"www.diabetesjuvenil.com te quedan 7 días para confirmar tu asistencia a la kdd ..." | |
|
"Regalamos 500 medidores de LIFESCAN. www.diabetesjuvenil.com buscad el banner ..." | |
|
"www.diabetesjuvenil.com" | |
|
"www.diabetesjuvenil.com vamos lechón, entra o .... no te atreves a visitarnos????" |
| Madeline1 couldn't decide whether to stay or go and joined in 218 times during this reporting period.. | ||||||||||||||
| zsezse really wanted others to know what was doing - 183 descriptions alltogether. Sample:
| ||||||||||||||
| The evil guard was gorrion34 who got this reputation after kicking out 6 persons. Sample:
| ||||||||||||||
| WomanDJ_ knew the right words and said ":)" for 60 times... | ||||||||||||||
|
gorrion34 gave most ops - actually 51 of them! zsezse behaved badly and got deopped 4 times.. | ||||||||||||||
| gorrion34 spoke most monologues - wrote over 5 lines in a row for 147 times.. Runner-up self-chatter: PsYcHoLe - spoke 77 times with himself.. | ||||||||||||||
| arual47 wrote longest lines - average of 51 letters per line. Average line length on #diabetes was 22 letters. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 66025 |
37277 |
16247 |
34852 |
58201 |
114776 |
130984 |
111311 |
79310 |
210150 |
125586 |
137970 |
78126 |
46180 |
| 3 - 4 2000 |
5 - 6 2000 |
7 - 8 2000 |
9 - 10 2000 |
11 - 12 2000 |
1 - 2 2001 |
3 - 4 2001 |
5 - 6 2001 |
7 - 8 2001 |
9 - 10 2001 |
11 - 12 2001 |
1 - 2 2002 |
3 - 4 2002 |
5 - 6 2002 |
|