| 442 |
1376 |
2823 |
1143 |
1694 |
1730 |
1550 |
3127 |
2305 |
2166 |
2409 |
1857 |
1178 |
1473 |
2295 |
2526 |
1569 |
1908 |
543 |
1111 |
1230 |
2457 |
2118 |
2278 |
74 |
1255 |
1581 |
2877 |
1961 |
1179 |
| 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 | 30.3 | 31.3 |
| 5,9% |
5,4% |
5,2% |
2,3% |
1,0% |
0,4% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,1% |
0,2% |
0,5% |
1,1% |
2,2% |
1,4% |
1,0% |
1,5% |
3,6% |
3,6% |
5,9% |
13% |
14% |
16% |
15% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Número de Líneas | Línea al azar | |
| 1 | @gorrion34 | "hola preciosa :o*****" | |
| 2 | @teteillo | "luceroooooooooooooooooooooo" | |
| 3 | +donal | "yo estoy haciendola la cena" | |
| 4 | @ribamar | "como no estas sentando frente al televisor?" | |
| 5 | @gachet | "4[12LUIGGY4] 1hola" | |
| 6 | @tambor_ | "toy al telef con gorri :)" | |
| 7 | +irene4 | "pero si tu q eres puedes ablar con migo" | |
| 8 | +PsYcHoLe | "q por cierto nunca kedo bien en ellas" | |
| 9 | @zsezse | "eso de dinero que es?¡" | |
| 10 | @lauriki | "el gorri ta tumbao descansando" | |
| 11 | +DyZaN | "aaaaaaGGG!!! lauriki no digas ese nombre en mi presensiaaa" | |
| 12 | @FIREFOXXX | "4«4a4r4i4a4d4n4a4_434» descansa pa mñn dar caña¿¿" | |
| 13 | @LUISJI_ | "pos ma dao un buen susto cuando ma dicho que no funcionaba" | |
| 14 | @WomanDJ_ | "hay gente ke me cae como el puto culo" | |
| 15 | @LUIGGY | "4«2i14t1o2g14r1i2l14l1o4» joer haces a todas" | |
| 16 | @laguna | "pos no se,,teno ke mirar el repertorio ke tengo a ver por cual me ..." | |
| 17 | @CoyoteWB | "el de q vienes de mi parte" | |
| 18 | @TroGLoD | "pues sois todos bastante mayorcitos" | |
| 19 | @ariadna_3 | "jajajajajajaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 20 | +Aquilanos | "que hagas buena cena" | |
| 21 | +jopuvi | "Además, durante un tiempo, quizás no me controlé como actualmente." | |
| 22 | @itogrillo | "mucho hablar y poco tener?????" | |
| 23 | @stropeado | "xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD" | |
| 24 | +raffles | "pero los diabeticos no solemos verlo" | |
| 25 | +GuReN | "weno, io solo la he oido 5 veces" | |
| 26 | @jalm | "esk me doy por aludidA" | |
| 27 | +cars | "ribamar no sufras que yo mañana a las 7 me tengo que levantar ..." | |
| 28 | +Star-val | "pues es posible que salga yo" | |
| 29 | @[cccc] | "destakas mas ke lo demas" |
| +Chicharre (395) | +slash_14 (392) | +speedy27 (382) | +Isstari (360) | +HADA35 (338) | +alfonso1 (317) |
| @ari21 (307) | +zirconit_ (305) | +Peris_Bcn (290) | +laleli15 (265) | +ana39 (259) | @O||||O (257) |
| +mariela30 (235) | +jls64 (213) | +JLUIS02 (199) | +MAIRA30 (188) | +BELEN35 (173) | +wanesuki (172) |
| +Peris_20 (172) | +manu31 (169) | +^^aral^^ (164) | +Moralcu (160) | mersa (152) | +BaDsiSteR (151) |
| +Yanira_19 (147) | @TaMBoRoFF (147) | @Aran25 (147) | +Chuy (139) | @txinaurri (135) | +racalpa (135) |
| DeSCocido (134) | +jorch2 (132) | +inv889813 (131) | +Timochenk (127) | @SPEEDONE (125) | +fali29 (122) |
| nino2 (119) | +[ScARy] (118) | +ROSAN_ (110) | @^Elieser^ (108) | mausi (105) | +inaf35 (98) |
| +PAMELA002 (97) | +chumii (96) | Diego9 (92) | +yo3515959 (88) | Moralcuyo (87) | +chutes23 (85) |
| +|karlos| (80) | SIRENA789 (80) | @[tonis] (79) | +SUKI-- (77) | +garay (76) | +[SneaK] (76) |
| +Raimius (75) | @Gryphuss (75) | +irene5 (74) | FRANK1 (73) | Leima (67) | Johny_33 (67) |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | gorrion34 - 2308 | LUISJI_ - 74 |
gorrion34 - 593 | gorrion34 - 4021 |
| 2 | FIREFOXXX - 834 | inv992587 - 57 |
lauriki - 382 | teteillo - 3169 |
| 3 | CoyoteWB - 772 | TaMBoRoFF - 49 |
LUISJI_ - 349 | donal - 1796 |
| 4 | zsezse - 641 | zsezse - 41 |
teteillo - 309 | ribamar - 1663 |
| 5 | laguna - 492 | Aran25 - 23 |
PsYcHoLe - 306 | gachet - 1471 |
| 6 | WomanDJ_ - 436 | manu31 - 22 |
donal - 282 | tambor_ - 1387 |
| 7 | PsYcHoLe - 376 | espidi - 19 |
DyZaN - 265 | irene4 - 1300 |
| 8 | GuReN - 350 | pasapa11 - 18 |
TroGLoD - 232 | lauriki - 921 |
| 9 | HADA35 - 338 | Leima - 16 |
zsezse - 215 | DyZaN - 837 |
| 10 | stropeado - 291 | Gryphuss - 15 |
irene4 - 201 | PsYcHoLe - 812 |
| Cambiado por | Nuevo topic | |
|
"DIIOSSSSSSS KE RESAKONNNNNNNNNNN!!!!!! xD RESAKON PA LOS K BEBIERON ..." | |
|
"En dos palabras im-presionante... www.diabetesjuvenil.com/kedada" | |
|
"En dos palabras im-presionante... www.diabetesjuvenil.com/kedada, y la próxima ..." | |
|
"En dos palabras im-presionante... www.diabetesjuvenil.com/kedada, y la próxima ..." | |
|
"Próxima kedada del chat en Granada (La Herradura) 8 de Junio de 2002. Apúntate ..." |
| Star-val no se decide si se queda o se va y entró a #diabetes 101 veces durante el periodo de este informe... | ||
| zsezse está realmente interesado en que los demás sepan que esta haciendo - 319 descripciones de el mismo. Ejemplo:
| ||
| El malvado opresor de #diabetes es gorrion34 quien se gano esta reputación despues de patear a 8 personas. Ejemplo:
También tambor_ intento ser vivo y pateo a 6 personas.. | ||
|
gorrion34 ha dado mogollón de @ps - aproximadamente 69 . ribamar es muy malo y ya le han degradado 9 veces.. | ||
| manu31 tiene mas dudas que una monja en un sex-shop. Duda un 30% del tiempo. Chuy duda menos que el otro, pero aun duda un 27%. | ||
| gorrion34 Es un filisofo - escribió unas 5 líneas en una columna unas 138 veces.. Autista-a-su-rollo-auto-chatero: zsezse - Ya ha hablado 39 veces consigo mismo.. | ||
| gorrion34 had sticky Shift button - wrote 619 lines in CAPS! Ejemplo:
| ||
| 34 splits fueron detectados durante el correspondiente periodo. De media son 7,93 splits por semana Mayor nº de splits por día: 6 splits el 14.3.2002 El split + largo ha sido el 22.3.2002 20:02 y duro 5 min (cayeron 5 personas en ese split) Han llegado a caer (9) pesonas el día 28.3.2002 21:01. Este split duró 1 min. |
| 66025 |
37277 |
16247 |
34852 |
58201 |
114776 |
130984 |
111311 |
79310 |
210150 |
125586 |
138119 |
52235 |
| 3 - 4 2000 |
5 - 6 2000 |
7 - 8 2000 |
9 - 10 2000 |
11 - 12 2000 |
1 - 2 2001 |
3 - 4 2001 |
5 - 6 2001 |
7 - 8 2001 |
9 - 10 2001 |
11 - 12 2001 |
1 - 2 2002 |
3 - 4 2002 |
|