| 3456 |
3032 |
1890 |
4497 |
2982 |
1074 |
1489 |
3816 |
1825 |
2135 |
3058 |
2020 |
2026 |
2486 |
2326 |
3331 |
1837 |
2805 |
2951 |
2782 |
2865 |
3386 |
2505 |
2590 |
3259 |
3015 |
2653 |
| 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | 28.2 |
| 6,0% |
9,1% |
6,8% |
1,9% |
0,5% |
1,1% |
0,9% |
0,8% |
0,3% |
0,3% |
0,6% |
1,3% |
2,3% |
1,4% |
1,3% |
1,2% |
1,6% |
3,1% |
5,5% |
6,3% |
11% |
12% |
14% |
11% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Número de Líneas | Línea al azar | |
| 1 | @gorrion34 | "4[laguna4] 1" | |
| 2 | teteillo | "coñe..que tas fumando [cccc]?????" | |
| 3 | @itogrillo | "me gusta mas la zona antigua" | |
| 4 | @LUISJI_ | "cuales son tus planes" | |
| 5 | @LUIGGY | "4«2L14U1I2S14J1I2_4» jajajajajaja" | |
| 6 | @tambor_ | "LUIGGY ahi le llevo yo" | |
| 7 | @lauriki | "11«12L10U2I12G10G2Y11» wenas!!" | |
| 8 | +Star-val | " " | |
| 9 | @zsezse | "cuando oi al principio" | |
| 10 | +zirconit_ | "jejeje ¿q haceis??????" | |
| 11 | @chiqui91 | "XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD" | |
| 12 | @CoyoteWB | "como te va en el collin" | |
| 13 | +alfonso1 | "verías algún coro y alguna chirigota, supongo" | |
| 14 | @ari21 | "no voy a la proxima kdd" | |
| 15 | @jalm | "estar pensdiente de algo" | |
| 16 | +ribamar | "le dia al boton derecho y luego al nick y luego a registrar y luego ..." | |
| 17 | +BELEN35 | "yo creo que ye he cubierto cupo este año" | |
| 18 | +Tania09 | "Pero intenmtaba junto a MI PADRE BAJARME EL PROGRAMA DE COLORES" | |
| 19 | @TaMBoRoFF | "ta al lao de La Alberca... donde hay unos jamoncitos... hummm!" | |
| 20 | +donal | "quin se encarga del regalo es maria porque el padre no tiene tiempo" | |
| 21 | +WomanDJ_ | "voy a purificar mis oidos" | |
| 22 | +gady | "zirconittttttttt aqui no habla nadieeeeeeeee" | |
| 23 | @laguna | "lo dice la gente no la DGT" | |
| 24 | @ariadna_3 | "[cccc] no vas a la kdd, joiaaa??" | |
| 25 | @[cccc] | "pero es ke a mi aun estandu aki en vitoria" | |
| 26 | +ROSAN_ | "porque estais juntitos LUIGGY y tu claro está, que la policia no es ..." | |
| 27 | +bruixetas | "que pasa conmigo haber desirme" | |
| 28 | +ana39 | "ya estas acostumbrada entonces" | |
| 29 | +cars | "4«2y14o16251431423144104» nasssssss" | |
| 30 | +jm2 | "si me da hipo no pasa nada" | |
| 31 | +Chicharre | "jeje si, cual te gusta as laura o esther?" | |
| 32 | +JOPUVI | "como ta lo del sábado ?" | |
| 33 | +jana35 | "como diciendo que esta muy lejos de madrid" |
| @FIREFOXXX (488) | +garay (481) | +javier-va (454) | @gachet (426) | +alondrita (425) | +stropeado (418) |
| +Aran25 (403) | +Peris_Bcn (335) | +JLUIS02 (331) | +DyZaN (305) | +Aquilanos (292) | +Yanira_19 (290) |
| +manu31 (280) | +Chuy (280) | +mausi (263) | +laleli15 (261) | @Adolfo_N (254) | @aelfraith (232) |
| MAPI32 (212) | @txinaurri (206) | @CB-PitU (199) | +nino2 (195) | +fali29 (182) | golfix (179) |
| +robin24 (169) | +chaco (167) | +Alejo (161) | +yo1202596 (160) | +anaa38 (160) | NOCILLAXX (159) |
| +chutes23 (159) | +ana38 (155) | +HADA35 (154) | teresa123 (153) | @R_a_u_L (146) | +donall (144) |
| @SPEEDONE (143) | +ROSAN (136) | +MAHIA (136) | +toommy (119) | +pedro3 (119) | +[SneaK] (119) |
| ivanka_23 (118) | +rebeca23 (117) | +mersa (106) | +susin_rm (105) | +rubia35 (105) | Noreso (104) |
| +jls64 (104) | anaa39 (104) | +yo8567395 (103) | @Gryphuss (103) | +berciano (103) | +Vincen (102) |
| +humalog (101) | +inv752683 (99) | +ziborcita (98) | +osotriana (98) | +Teresa11 (95) | yo5578111 (94) |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | gorrion34 - 4763 | gorrion34 - 642 |
zsezse - 540 | gorrion34 - 5103 |
| 2 | itogrillo - 1536 | WomanDJ_ - 408 |
gorrion34 - 523 | teteillo - 3286 |
| 3 | Star-val - 1343 | LUISJI_ - 299 |
TaMBoRoFF - 519 | tambor_ - 1806 |
| 4 | CoyoteWB - 1099 | chiqui91 - 278 |
lauriki - 424 | lauriki - 1486 |
| 5 | chiqui91 - 694 | LUIGGY - 200 |
teteillo - 401 | itogrillo - 1445 |
| 6 | BELEN35 - 584 | TaMBoRoFF - 198 |
LUISJI_ - 368 | LUISJI_ - 1401 |
| 7 | zirconit_ - 561 | CoyoteWB - 147 |
Tania09 - 361 | alfonso1 - 1308 |
| 8 | teteillo - 537 | teteillo - 90 |
jm2 - 341 | ribamar - 1200 |
| 9 | jana35 - 522 | rebeca23 - 81 |
donal - 217 | LUIGGY - 1196 |
| 10 | LUIGGY - 505 | Aran25 - 75 |
[cccc] - 199 | jalm - 1135 |
| Cambiado por | Nuevo topic | |
|
"aun tienes miedo? www.diabetesjuvenil.com/kedada solo mordemos al producto ..." | |
|
"kdd??? apuntate ya!!!!!!www.diabetesjuvenil.com" | |
|
"www.diabetesjuvenil.com/kedada si hasta laguna viene, tu vas a ser menos???????. ..." | |
|
"Ayer cumplimos dos añazos!!!!! noraguena a los premiados!!!!!! quedan 5 dias www...." | |
|
"Ayer cumplimos dos añazos!!!!! noraguena a los premiados!!!!!! quedan 5 días www...." |
| zsezse está realmente interesado en que los demás sepan que esta haciendo - 363 descripciones de el mismo. Ejemplo:
| ||||||||||||||
| gorrion34 no se conformo con la primera y fue pateado hasta 25 veces más... Ejemplo:
Ganador: tambor_ - obtuvo 17 patadas. | ||||||||||||||
| Que te calles Aquilanos , estas gritando un 20% del tiempo, pesao! El/la segundo/a mas griton/a del barrio: alfonso1 - 14% en alto volumen! | ||||||||||||||
| teresa123 tiene mas dudas que una monja en un sex-shop. Duda un 36% del tiempo. manu31 duda menos que el otro, pero aun duda un 30%. | ||||||||||||||
| gorrion34 Es un filisofo - escribió unas 5 líneas en una columna unas 224 veces.. Autista-a-su-rollo-auto-chatero: zsezse - Ya ha hablado 62 veces consigo mismo.. | ||||||||||||||
| gorrion34 had sticky Shift button - wrote 1037 lines in CAPS! Ejemplo:
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 66025 |
37296 |
16247 |
34852 |
58201 |
114780 |
130984 |
111310 |
79310 |
210158 |
125587 |
136105 |
| 3 - 4 2000 |
5 - 6 2000 |
7 - 8 2000 |
9 - 10 2000 |
11 - 12 2000 |
1 - 2 2001 |
3 - 4 2001 |
5 - 6 2001 |
7 - 8 2001 |
9 - 10 2001 |
11 - 12 2001 |
1 - 2 2002 |
|