| 3331 |
2287 |
2935 |
2492 |
2618 |
2443 |
4228 |
4195 |
3432 |
3209 |
2112 |
1510 |
3323 |
4177 |
4317 |
2522 |
3770 |
4209 |
3911 |
3243 |
5651 |
4793 |
2023 |
2755 |
2650 |
3432 |
2004 |
3447 |
2235 |
| 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.9 | 23.9 | 24.9 | 25.9 | 26.9 | 27.9 | 28.9 | 29.9 | 30.9 |
| 9,1% |
8,3% |
5,1% |
2,7% |
2,1% |
0,3% |
0,2% |
0,0% |
0,1% |
0,1% |
0,9% |
1,1% |
1,7% |
2,9% |
1,6% |
1,7% |
2,1% |
2,3% |
3,4% |
5,8% |
9,3% |
11% |
14% |
14% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Número de Líneas | Línea al azar | |
| 1 | @ari20 | "yo qué he hecho???????" | |
| 2 | +itogrillo | "vivis qn madrid capital?" | |
| 3 | @FIREFOXXX | "igual ya la ha subido tambor" | |
| 4 | +teteillo | "ata mañana..si er mundo está...que me largo a sobar" | |
| 5 | @gachet | "0,0 84 `Y8888888Y' 13 os quiero mucho mañana estamos mas y ..." | |
| 6 | +BELEN35 | "que sepa lo que es bueno" | |
| 7 | @gorrion34 | "a ve q se van a pensar cuando tamos juntos ...." | |
| 8 | +ChOoFi | "toi probando una cosa" | |
| 9 | @zsezse | "que bien lo voy a pasar conduciendo" | |
| 10 | @jalm | "ke ia llebo unos kuantos" | |
| 11 | +Kriz | "lo voy a poner en la ventana un rato" | |
| 12 | +car | "4«2g14a1c2h14e1t4» gracias" | |
| 13 | @txinaurri | "ya estaba pensando que tenía que mandarte" | |
| 14 | @LUIGGY | "ahora si es que tenia puestas las protecciones" | |
| 15 | @ariadna_3 | "eso es por ke lo teneis grabado en vuestros disco duros, peaso de ..." | |
| 16 | +ribamar | "el que? que tienes estropeado el scanner o que yo la enviaria al canal" | |
| 17 | @tambor_ | "eso.. iSweet que le pasa a Dolphina'?" | |
| 18 | +SPEEDONE | "4«2m14a1r2y141154» dinossssssssssssssssssssssss" | |
| 19 | @[tonis] | "más bién unos coladores" | |
| 20 | @Adolfo_N | "lagaaaaaaaazzzzzzzzzooooooooo" | |
| 21 | +ROSAN | "bueno, pues oyes ya sabeis, en vez de mirar lo guapos que somos ..." | |
| 22 | @iSweet | "1hol1a M14aNC15hE" | |
| 23 | +sirenitaa | "1y eso es solo el comienzo" | |
| 24 | +pakopiko2 | "pa ver si cae algo en la colecta..." | |
| 25 | @oldboy | "bueno, hasta mañana a todos" | |
| 26 | +Kalvin_ | "Chicos y chicas hatsa la proxima tengp que hacer unas cosillas ¡¡¡¡¡¡¡¡¡un ..." | |
| 27 | +[p4p4] | "pero me encantaría ir" | |
| 28 | +jls64 | "jejjeejej estoy todabia de vacaciones" | |
| 29 | +cars | "4«2t14e1w2a4» nassssssss" | |
| 30 | +jana35 | "ya lo he encontrado lo de proteciones" | |
| 31 | +luisji | "ya no bebo no fumo y lo otro lo quie me dejan" | |
| 32 | @kerchat | "pues eso esta muy mal" | |
| 33 | +Adri14 | "ke?????????????????????" |
| @CB-PitU (580) | @oskui (564) | @chiqui91 (557) | +Suki-- (485) | +MAPI32 (461) | +jopuvi (433) |
| +JLUIS01 (429) | +barquera (365) | +Atsoc (357) | +OImo (354) | +SnoopLao (337) | +lorelay12 (308) |
| +Aquilanos (286) | +jm56 (285) | @BUDAS (285) | @[cccc] (269) | +belori (254) | +aelfraith (254) |
| @superman1 (244) | +MeRy____ (233) | +ElCoyote (224) | +ThINdrA (211) | @Antpi (202) | +Alfonso1 (195) |
| chinasky (190) | @[]JEEP[] (184) | +keka16 (182) | +^Elieser^ (181) | +Fullaraka (172) | +[Sirenita (170) |
| +_gondel_ (166) | inv118119 (159) | +Blosson (158) | +gachet2 (157) | +[SneaK] (151) | +yo707 (146) |
| +spliff (144) | angy24 (132) | tarongeta (128) | +Dolphina (126) | +Muscaria_ (124) | +robin24 (123) |
| +Gofion (120) | @naokah (119) | PlasticMo (118) | +PORTU (116) | p4p4 (113) | salvia1 (112) |
| @R_a_u_L (112) | +fuerademi (111) | Pedro34 (110) | +Elieser (110) | yo929291 (108) | +adriana14 (108) |
| +victi (106) | +Vainilla- (102) | +Thorr_ (101) | Joshchess (97) | +pedi (94) | caro (94) |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | ari20 - 2887 | gachet - 511 |
gachet - 1514 | ari20 - 5026 |
| 2 | FIREFOXXX - 2805 | tambor_ - 239 |
ari20 - 788 | itogrillo - 3821 |
| 3 | BELEN35 - 2553 | pakopiko2 - 188 |
zsezse - 785 | teteillo - 3803 |
| 4 | gorrion34 - 2058 | angy24 - 128 |
ChOoFi - 560 | gachet - 2636 |
| 5 | itogrillo - 1360 | luisji - 103 |
pakopiko2 - 543 | ChOoFi - 2574 |
| 6 | zsezse - 1263 | chiqui91 - 92 |
Adolfo_N - 424 | FIREFOXXX - 2142 |
| 7 | teteillo - 832 | Elieser - 89 |
Kriz - 415 | txinaurri - 1916 |
| 8 | LUIGGY - 750 | ^Elieser^ - 88 |
tambor_ - 395 | car - 1702 |
| 9 | oldboy - 655 | tarongeta - 78 |
FIREFOXXX - 360 | jalm - 1652 |
| 10 | SPEEDONE - 624 | teteillo - 71 |
BELEN35 - 353 | ribamar - 1559 |
| Cambiado por | Nuevo topic | |
|
"KeDaDa ACTUALIZADA!!!!! precios de hotel y telefonos!!! 12www.diabetesjuvenil.co..." | |
|
"15-09-2001 TODA la información actualizada y definitiva en www.diabetesjuvenil.com..." | |
|
"faltan 17 días! www.diabetesjuvenil.com/kedada" | |
|
"gorrriiiiiiiiiiiiiii qué hacessssssss????????????? mmmmmmmmmmm" | |
|
"amigos y amigas del canal nuestro amigo luisji esta ingresado si alguien quiere ..." |
| ChOoFi no se decide si se queda o se va y entró a #diabetes 116 veces durante el periodo de este informe... | ||||||||||||||
| FIREFOXXX está realmente interesado en que los demás sepan que esta haciendo - 635 descripciones de el mismo. Ejemplo:
| ||||||||||||||
| El malvado opresor de #diabetes es iSweet quien se gano esta reputación despues de patear a 23 personas. Ejemplo:
También tambor_ intento ser vivo y pateo a 11 personas.. | ||||||||||||||
| El/la mas griton/a es tarongeta - 23% de gritos! Que esto no es un mercadillo, Alfonso1, no hace falta subas un 18% la voz. | ||||||||||||||
|
iSweet ha dado mogollón de @ps - aproximadamente 98 . ari20 es muy malo y ya le han degradado 12 veces.. | ||||||||||||||
| adriana14 tiene muchas cosas sin respuesta - 28% de sus líneas contienen una pregunta. ROSAN duda menos que el otro, pero aun duda un 27%. | ||||||||||||||
| Cuenta total de splits: 52. De media eso son 12,6 splits por semana Mayor nº de splits por día: 4 splits el 12.9.2001 El split + largo ha sido el 12.9.2001 9:41 y duro 4 min (cayeron 2 personas en ese split) Han llegado a caer (15) pesonas el día 4.9.2001 0:10. Este split duró 2 min. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 24422 |
41587 |
28253 |
9024 |
10296 |
5951 |
6560 |
28291 |
30968 |
27239 |
43463 |
67687 |
75502 |
50891 |
68912 |
35085 |
0 |
59556 |
93254 |
| 3 2000 |
4 2000 |
5 2000 |
6 2000 |
7 2000 |
8 2000 |
9 2000 |
10 2000 |
11 2000 |
12 2000 |
1 2001 |
2 2001 |
3 2001 |
4 2001 |
5 2001 |
6 2001 |
7 2001 |
8 2001 |
9 2001 |
|