| 1605 |
2298 |
2808 |
1864 |
1818 |
841 |
0 |
3262 |
1819 |
1786 |
3538 |
1572 |
2237 |
2656 |
1793 |
1280 |
3222 |
2622 |
841 |
0 |
2064 |
2621 |
2063 |
2514 |
3360 |
1711 |
1989 |
2616 |
430 |
2326 |
| 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 |
| 6,0% |
8,2% |
4,9% |
1,9% |
0,4% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,2% |
0,3% |
1,3% |
2,3% |
1,4% |
1,5% |
2,3% |
2,6% |
4,6% |
9,5% |
10% |
12% |
16% |
14% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Número de Líneas | Línea al azar | |
| 1 | @ari20 | "fire no me digas eso que entonces me daría miedo mi propia sombra" | |
| 2 | +jlf_19 | "y q estudias belori?" | |
| 3 | @jalm | "antispam marikaaaaaaa" | |
| 4 | @[tonis] | "y si las hago más tarde será mas rollo" | |
| 5 | @gachet | "por cierto uan cosa tienes el numero nuevo del movil coje el privao" | |
| 6 | +FIREFOXXX | "pues haciendo todo eso quedará como nueva" | |
| 7 | @ariadna_3 | "4«2C1454» wapaaa, ke tal??" | |
| 8 | @gorrion34 | "po bien, aki como de costumbre, sin sueño y conversando" | |
| 9 | +SPEEDONE | "entonces le llevarán el mejor monumento de la capital" | |
| 10 | +BELEN35 | "eso es por que no lo eres" | |
| 11 | +Txinaurri | "tienes una webcam que es una patata" | |
| 12 | +teteillo | "alfonso,luiggy,y er tete" | |
| 13 | +ThINdrA | "a 200 no me pongo con el coche ni de coña xDD me he sacao el carnet ..." | |
| 14 | @zsezse | "si nesesitas pa ensuciar" | |
| 15 | +oldboy | "1,0|0.¡!¡!¡AMU....1,1NT.......¡!¡¡!.|" | |
| 16 | @LUIGGY | "4«2i14S1w2e14e1t4» te manda un besotee" | |
| 17 | +itogrillo | "4«2R14O1S2A14N4» tu eres guapa. yo no" | |
| 18 | @Adolfo_N | "jope a mi me gustaría tener veintitantos menos" | |
| 19 | +[p4p4] | "pero me habeis estropeado la cara feliz con lo de los ovnis" | |
| 20 | +suki-- | "bien itogrillo, gracias" | |
| 21 | @tambor_ | "12 2LUIGGY12 12x14D que he estao currandooooooooo" | |
| 22 | +Fullaraka | "hombreeeeeee el tete" | |
| 23 | @laguna | "pero yo tb me conservom mu bien,,a mi me intentan ligar los niños ..." | |
| 24 | +ROSAN | "vaya coñazo jopuvi, no os preocupeis que el investigador ese os va ..." | |
| 25 | +wsl | "eske empeze a venir por aki desde el jueves creo y no conozco a ..." | |
| 26 | +Atsoc | "saludos del espacio sideral" | |
| 27 | +jls64 | "4«2v14a1r2i14t1e2c14h4» tienes que ir por el medico" | |
| 28 | @CB-PitU | "si yo ayer no m conecte?" | |
| 29 | +sUki--- | "es ese Bart Simpson??" |
| @iSweet (481) | +car (464) | +^Barto^ (429) | +jana35 (413) | +Thorr_ (376) | +C5 (362) |
| +terra33 (360) | +superlot (358) | +keka16 (350) | @R_a_u_L (346) | +belori (345) | robin24 (317) |
| +jopuvi (317) | @chiqui91 (288) | @BUDAS (264) | +cars (262) | JOor_Ge (259) | +Klein (247) |
| +sUKi--_ (245) | +Monekop (237) | +luipermom (229) | @superman1 (227) | +Aquilanos (226) | +Estruch (220) |
| +nino (214) | +Dina7 (207) | +Edelquio (206) | BELEN_35 (203) | @kerchat (194) | +sugary (183) |
| _medjo_ (172) | +medjo (161) | gorrino34 (157) | +[sirenita (152) | +Damayanti (147) | +luisji (138) |
| krolo (133) | +^kobe^ (132) | +BEATRIXX (131) | +toqui (124) | +aelfraith (121) | +racalpa (120) |
| +polisucre (119) | suki__ (116) | malachy (115) | RIBAMAR (112) | yerri (109) | +tatiana^ (109) |
| +Mariachi (104) | Alicia311 (104) | ferud (101) | zsezse33 (98) | KRISTI_87 (92) | +Kalvin (89) |
| inv103995 (89) | +Omaku_ (83) | @naokah (82) | +chacomeli (82) | +ChOoFi (80) | TroGLoD (78) |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | ari20 - 1017 | tambor_ - 63 |
ari20 - 1169 | ari20 - 5896 |
| 2 | FIREFOXXX - 980 | FIREFOXXX - 50 |
zsezse - 408 | [tonis] - 1875 |
| 3 | BELEN35 - 864 | SPEEDONE - 49 |
ThINdrA - 380 | jlf_19 - 1856 |
| 4 | gorrion34 - 638 | ^Barto^ - 37 |
SPEEDONE - 291 | jalm - 1666 |
| 5 | oldboy - 624 | stropeado - 28 |
ariadna_3 - 284 | gachet - 1560 |
| 6 | SPEEDONE - 527 | gorrion34 - 28 |
tambor_ - 260 | Txinaurri - 1481 |
| 7 | [p4p4] - 515 | JairoAtor - 24 |
Adolfo_N - 242 | ariadna_3 - 1272 |
| 8 | zsezse - 476 | CB-PitU - 22 |
jalm - 236 | teteillo - 1251 |
| 9 | LUIGGY - 387 | racalpa - 16 |
suki-- - 220 | ThINdrA - 990 |
| 10 | jlf_19 - 384 | kathy21 - 13 |
Thorr_ - 219 | gorrion34 - 902 |
| Cambiado por | Nuevo topic | |
|
"Hay que felicitar a chiqui91 que se casa en febrero!!!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
|
"Te apuntas a la KeDaDa del 6 de Octubre? www.diabetesjuvenil.com/KeDaDa" | |
|
"9,0/0,9\3,9/9,3\1,3/3,1\9,1 0 Album de Christina cuando era ADOLESCENTE --..." | |
|
"ari20, lo siento, ALAVES!!!!" | |
|
"Te apuntas a la KeDaDa del 6 de Octubre? www.diabetesjuvenil.com/KeDaDa" |
| zsezse no se decide si se queda o se va y entró a #diabetes 78 veces durante el periodo de este informe... | ||
| ari20 está realmente interesado en que los demás sepan que esta haciendo - 207 descripciones de el mismo. Ejemplo:
| ||
| El malvado opresor de #diabetes es iSweet quien se gano esta reputación despues de patear a 8 personas. Ejemplo:
También GuArDiAn- intento ser vivo y pateo a 5 personas.. | ||
| zsezse no se conformo con la primera y fue pateado hasta 6 veces más... Ejemplo:
Ganador: iSweet - obtuvo 5 patadas. | ||
| ThINdrA conocia las palabras adecuadas y dijo "Kick" unas 3 veces... | ||
| El/la mas griton/a es Aquilanos - 27% de gritos! Que esto no es un mercadillo, tambor_, no hace falta subas un 12% la voz. | ||
| jalm Es un filisofo - escribió unas 5 líneas en una columna unas 40 veces.. Autista-a-su-rollo-auto-chatero: ari20 - Ya ha hablado 32 veces consigo mismo.. | ||
| FIREFOXXX had sticky Shift button - wrote 109 lines in CAPS! Ejemplo:
|
| 24422 |
41587 |
28253 |
9024 |
10296 |
5951 |
6560 |
28291 |
30968 |
27239 |
43463 |
67687 |
75502 |
50891 |
68912 |
35085 |
0 |
59556 |
| 3 2000 |
4 2000 |
5 2000 |
6 2000 |
7 2000 |
8 2000 |
9 2000 |
10 2000 |
11 2000 |
12 2000 |
1 2001 |
2 2001 |
3 2001 |
4 2001 |
5 2001 |
6 2001 |
7 2001 |
8 2001 |
|