| 1202 |
0 |
0 |
1818 |
2194 |
1802 |
1472 |
1742 |
3056 |
1699 |
2793 |
2608 |
895 |
1186 |
45 |
43 |
751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2247 |
2111 |
2490 |
1782 |
3149 |
| 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 28.6 | 29.6 | 30.6 |
| 11% |
6,5% |
5,4% |
2,5% |
0,8% |
0,2% |
0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
1,1% |
0,7% |
0,8% |
2,0% |
0,8% |
1,1% |
1,7% |
1,0% |
3,4% |
7,9% |
11% |
12% |
15% |
15% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Número de Líneas | Línea al azar | |
| 1 | @ari20 | "estás recuperándote noç?" | |
| 2 | +teteillo | "alfonso....buenos y nublados dias" | |
| 3 | @FIREFOXXX | "4«2T14I1M2M4» nas nas" | |
| 4 | @tambor_ | "12 2gachet12 escribe una t" | |
| 5 | +txinaurri | "si... pero nos dejas" | |
| 6 | +SPEEDONE | "4«2l14a1g2u14n1a4» te pones celosa?" | |
| 7 | @LUIGGY | "ayer no estube por aqui" | |
| 8 | +abstemia | "m lo dice mucha gente" | |
| 9 | +ribamar | "hasta mañana, felices sueños" | |
| 10 | @gorrion34 | "cuando vino aki no fui a verlo" | |
| 11 | +Fullaraka | "me voy habhacer cafe" | |
| 12 | @jalm | "comercial informatiko" | |
| 13 | +terra33 | "que le digas a belen que meta a rosan en el itinerario" | |
| 14 | @gachet | "dale besos de mi parte" | |
| 15 | +laguna | "mira,,en mi resta,,me piden casi todos los ias la receta del pastel ..." | |
| 16 | +car | "bueno y a mí nadie me invita a una cerveza, si puede ser estrella" | |
| 17 | +BELEN35 | "lo malo que se enterara" | |
| 18 | +ROSAN | "pos no, soy mu mala y peó que voy a ser." | |
| 19 | @[cccc] | "y luego voy mucho a jaias de galdakano" | |
| 20 | @[tonis] | "se es muy susceptible" | |
| 21 | +alfonso1 | "Pues de 40 para arriba no te mojes la barriga" | |
| 22 | @zsezse | "tu padre era el cifu?¿" | |
| 23 | +SUKI- | "io toi de vacas locas ciones" | |
| 24 | +belori | "te casarás con quien quieras" | |
| 25 | +luisji | "nas terra tu como ter vas ha hacer la camiseta?" | |
| 26 | @BUDAS | "pero aun asi no deberia sentarle tan mal digo yo" | |
| 27 | @CB-PitU | "k van a pensar k soy" | |
| 28 | @chiqui91 | "4«4t4e4t4e4i4l4l4o4» tu eres el moño?" | |
| 29 | loca17 | "es pero que el blade" | |
| 30 | +p4p4 | "a todos los demas: adios" | |
| 31 | +jana35 | "yo he estado en barcelona hace poco" | |
| 32 | Dina7 | "Male31 que tal estas" | |
| 33 | @ariadna_3 | "4«2D14a1m2a14y1a2n14t1i4» wenas" | |
| 34 | +keka16 | "y si se arma una buena pero solo una" |
| racalpa (246) | suso29 (235) | +jopuvi (223) | @R_a_u_L (220) | JLS64 (198) | @^toro^ (198) |
| +^BaRto^ (190) | @Adolfo_N (188) | +male31 (175) | @naokah (174) | JANNNA (171) | TIMM (156) |
| sena20 (144) | knex (139) | +GurrKoder (137) | watysnay (129) | +StormRide (116) | nefertity (114) |
| yo48 (108) | @GuArDiAn- (108) | @[]JEEP[] (108) | chispa (105) | cars (102) | tefy16 (101) |
| @SUSiLLo (96) | Sevilla- (94) | lorelay12 (88) | diabeton (88) | inv858935 (87) | tewa (82) |
| @JOoR_Ge (81) | arual46 (81) | Jorge6 (79) | troyanoff (76) | @superman1 (76) | chispa9 (76) |
| yo3616177 (73) | +qwert (73) | lor (73) | sassie (68) | tefy (65) | atasco01 (62) |
| +tetuan14 (60) | iraide (60) | Danip (60) | @ALBER21 (59) | cruzz1 (58) | ^kobe^ (55) |
| +p4p4_ (54) | +joa- (53) | inv115774 (53) | Danko`` (53) | BOLXEVIK (47) | @Antpi (47) |
| yorcap (46) | yo4821 (46) | +Fawkez (46) | +Damayanti (46) | @iSweet (45) | inv933964 (45) |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | abstemia - 814 | luisji - 124 |
tambor_ - 284 | ari20 - 2428 |
| 2 | FIREFOXXX - 799 | LUIGGY - 112 |
SUKI- - 205 | teteillo - 1662 |
| 3 | BELEN35 - 436 | tambor_ - 76 |
gorrion34 - 167 | txinaurri - 1242 |
| 4 | SPEEDONE - 421 | teteillo - 68 |
CB-PitU - 146 | ribamar - 916 |
| 5 | jalm - 410 | gorrion34 - 57 |
zsezse - 143 | tambor_ - 908 |
| 6 | BUDAS - 403 | CB-PitU - 43 |
ari20 - 135 | LUIGGY - 898 |
| 7 | laguna - 375 | Leima - 36 |
GurrKoder - 114 | Fullaraka - 840 |
| 8 | terra33 - 369 | gachet - 35 |
txinaurri - 106 | SPEEDONE - 701 |
| 9 | loca17 - 354 | ^kobe^ - 33 |
gachet - 82 | FIREFOXXX - 693 |
| 10 | jana35 - 330 | nefertity - 20 |
Adolfo_N - 78 | gachet - 605 |
| Cambiado por | Nuevo topic | |
|
"www.diabetesjuvenil.com/correo y abrete una cuenta con tu nick@diabetesjuvenil.zz..." | |
|
"Amos tio, marcatelo y hazte tu cuenta de correo en www.diabetesjuvenil.com/correo ..." | |
|
"Vamos ti@, marcatelo y hazte tu cuenta de correo en www.diabetesjuvenil.com/correo ..." | |
|
"www.diabetesjuvenil.com/correo Vamos ti@, hazte tu cuenta de correo con tu nick ..." | |
|
"faltan solo,,,,,,,,,8 dias (y no es Gran Marrano)" |
| tambor_ no se decide si se queda o se va y entró a #diabetes 79 veces durante el periodo de este informe... | ||||||||||||||
| FIREFOXXX está realmente interesado en que los demás sepan que esta haciendo - 117 descripciones de el mismo. Ejemplo:
| ||||||||||||||
| El malvado opresor de #diabetes es GuArDiAn- quien se gano esta reputación despues de patear a 10 personas. Ejemplo:
También SUSiLLo intento ser vivo y pateo a 8 personas.. | ||||||||||||||
|
tambor_ ha dado mogollón de @ps - aproximadamente 9 . tambor_ es muy malo y ya le han degradado 10 veces.. | ||||||||||||||
| ROSAN tiene mas dudas que una monja en un sex-shop. Duda un 26% del tiempo. knex duda menos que el otro, pero aun duda un 18%. | ||||||||||||||
| ROSAN escribió las líneas mas largas - aproximadamente unas 65 letras por linea. El promedio del canal en #diabetes es de 25 letras por linea. | ||||||||||||||
| 37 splits fueron detectados durante el correspondiente periodo. De media son 8,93 splits por semana Mayor nº de splits por día: 9 splits el 27.6.2001 Han llegado a caer (12) pesonas el día 27.6.2001 19:51. Este split duró 1 min. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 24422 |
41587 |
28253 |
9024 |
10296 |
5951 |
6560 |
28291 |
30968 |
27239 |
43463 |
67687 |
75502 |
50891 |
68912 |
35085 |
| 3 2000 |
4 2000 |
5 2000 |
6 2000 |
7 2000 |
8 2000 |
9 2000 |
10 2000 |
11 2000 |
12 2000 |
1 2001 |
2 2001 |
3 2001 |
4 2001 |
5 2001 |
6 2001 |
|