| 1646 |
2033 |
1783 |
1204 |
1484 |
1534 |
0 |
684 |
1296 |
1137 |
2460 |
2796 |
3547 |
1882 |
2216 |
103 |
2111 |
3023 |
4101 |
3690 |
150 |
2957 |
1681 |
156 |
1270 |
2143 |
1787 |
2017 |
| 3.4 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 16.4 | 17.4 | 18.4 | 19.4 | 20.4 | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 27.4 | 28.4 | 29.4 | 30.4 |
| 4,6% |
4,8% |
1,6% |
1,1% |
0,2% |
0,1% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,2% |
0,7% |
0,6% |
2,1% |
2,2% |
1,9% |
2,2% |
3,3% |
4,1% |
5,7% |
7,9% |
13% |
12% |
17% |
15% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Número de Líneas | Línea al azar | |
| 1 | @gachet | "10car,12que leche tas dao, te ha hecho pupa ?.. toma, ponte estas ..." | |
| 2 | +ari20 | "pero ariadna no todos" | |
| 3 | +BELEN35 | "gente que solo conoces" | |
| 4 | @[tonis] | "nie, jorge, he visto vuestras fotos..." | |
| 5 | @ariadna_3 | "BELEN35 mekivokaoooo" | |
| 6 | +ROSAN | "que suerte tiene la pequeña, yo me quiero ir a dormir yaaaaa mismo." | |
| 7 | +car | "y he tenido que reiniciar" | |
| 8 | @Adolfo_N | "solo era na sugerencia" | |
| 9 | +ribamar | "si no tuviese copia, sabes la pu... que supondría?" | |
| 10 | @jalm | "ke te pones muuu poka insulina" | |
| 11 | @TaMBoR_ | "WuLbTjA SerGi^16 Silenio_I sois nuevos?" | |
| 12 | +LUYGGI | "pero hacia mucho aire" | |
| 13 | +pakopiko2 | "si, no queda más remedio..." | |
| 14 | +jopuvi | "donde te has metido ?" | |
| 15 | +terra33 | "hoy descanso por la tarde" | |
| 16 | +polisucre | "bueno , oyes que os parece la idea de una reunión de fin de semana ..." | |
| 17 | @R_a_u_l | "hola jalm !!!!!!!!" | |
| 18 | +Antpi | "bueno y q eda tienes??????" | |
| 19 | +lokoplaya | "a ke mi nick es orignal" | |
| 20 | +keka16 | "pero la mandas al canal" | |
| 21 | +snake69 | "pero no hay riesgo de que me de una hipoglucemia??" | |
| 22 | +CB-PitU | "si el cine tambien m gusta" | |
| 23 | +charlyyy | "como se ponen los nombres???" | |
| 24 | +SPEEDONE | "ya pero la final con el alaves no la juegan" | |
| 25 | @JOoR_Ge | "aki llego la alegria de la huerta" | |
| 26 | @[cccc] | "ta luegooooooooooooo" | |
| 27 | +LUIGGY | "que hace alusion a un enanito" | |
| 28 | +alfonso1 | "Es que no me he depurado nada en Semana Santa" | |
| 29 | @gorrion34 | "como ta el tito zsezse???" | |
| 30 | +la_dolors | "eso no se pregunta a una mujer" | |
| 31 | +luisji | "no ha jodi........ ya podras" | |
| 32 | +Zuperkoko | "el tiempo desde ke eskribes hasta ke sale en la pantalla de los demas" | |
| 33 | +xanay | "intentas coger el priva con zsezzzzz" | |
| 34 | @TaMBoRoFF | "Leima foto y descripcion! a chat@diabetesjuvenil.com" | |
| 35 | +MAHIA | "Hola, me habia caido" | |
| 36 | +sevilla- | "también es verdad" | |
| 37 | +NIE | "tonis es mas maloooooo" | |
| 38 | +AsH-CaT | "4[12ribamar4] 1" | |
| 39 | horse | "parece que se animan los teclados" |
| +Suki_2001 (298) | +Dina (277) | +BUDAS (268) | +p4p4 (256) | car35 (251) | +keka16k (249) |
| +^BaRto^ (245) | +zsezse (242) | +SUKI- (235) | +pocker (227) | +Garzo (216) | SERA (211) |
| +En_Josep (211) | +Saigo (204) | @superman1 (198) | carte (195) | gachet2 (193) | +foxforo (182) |
| sassie (177) | fueradem (175) | +BOLXEVIK (172) | jls64 (168) | @oskui (167) | +victi (166) |
| +ZaRKoP (158) | +dulcina (153) | la-dolors (144) | +Belhifet (136) | +chorr_ (134) | @Marta_GS1 (121) |
| kerchat (120) | inv061743 (114) | +insum (112) | Abbocath^ (112) | inv064128 (111) | @naokah (109) |
| joa- (109) | alg- (109) | RUBESA (108) | car54 (105) | +estebo (96) | confucio (96) |
| inestremi (91) | Girju (85) | patatinn (83) | racalpa (82) | +lunaO (82) | cyborg45 (82) |
| @krolo (79) | alberto17 (78) | @ALBER21 (77) | inv062807 (75) | +troyanoff (74) | AnitaT (64) |
| +budita (61) | +Mamita (60) | illipuazz (59) | FREEWAY (59) | natalai (58) | enrique (57) |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | ari20 - 575 | TaMBoRoFF - 188 |
gachet - 1061 | gachet - 3947 |
| 2 | car - 361 | gachet - 115 |
ari20 - 813 | ari20 - 2596 |
| 3 | snake69 - 272 | LUIGGY - 71 |
ariadna_3 - 536 | BELEN35 - 2387 |
| 4 | keka16 - 231 | polisucre - 65 |
ROSAN - 412 | [tonis] - 1861 |
| 5 | terra33 - 226 | AnitaT - 64 |
TaMBoR_ - 283 | Adolfo_N - 1451 |
| 6 | Garzo - 213 | natalai - 58 |
gorrion34 - 273 | ROSAN - 1207 |
| 7 | lokoplaya - 197 | JOoR_Ge - 32 |
pakopiko2 - 268 | car - 1181 |
| 8 | SPEEDONE - 194 | car - 31 |
xanay - 266 | ribamar - 1081 |
| 9 | Antpi - 191 | Leima - 26 |
polisucre - 218 | ariadna_3 - 1062 |
| 10 | [tonis] - 176 | inv064120 - 19 |
lokoplaya - 217 | LUYGGI - 855 |
| Cambiado por | Nuevo topic | |
|
"envíanos tu foto para la zona del chat en www.diabetesjuvenil.com a chat@diabetesj..." | |
|
"nada de colorines, floods, ni chillidos.. que me duele el koko... www.diabetesjuvenil.com" | |
|
"Me cago en DiOXXX" | |
|
"No hay takos ke valgan" | |
|
"Nada de takos hasta las 12 y tampoko pikadas" |
| superman1 no se decide si se queda o se va y entró a #diabetes 99 veces durante el periodo de este informe... | ||||||||||
| El malvado opresor de #diabetes es TaMBoR_ quien se gano esta reputación despues de patear a 5 personas. Ejemplo:
También superman1 intento ser vivo y pateo a 3 personas.. | ||||||||||
| silvia1 no se conformo con la primera y fue pateado hasta 3 veces más... Ejemplo:
| ||||||||||
| Que te calles R_a_u_l , estas gritando un 25% del tiempo, pesao! Que esto no es un mercadillo, jopuvi, no hace falta subas un 24% la voz. | ||||||||||
|
gachet ha dado mogollón de @ps - aproximadamente 14 . TaMBoRoFF es muy malo y ya le han degradado 8 veces.. | ||||||||||
| xanay tiene muchas cosas sin respuesta - 33% de sus líneas contienen una pregunta. ..y la medalla de plata es para ROSAN - con un promedio de preguntas del 32%. | ||||||||||
| ||||||||||
| 24422 |
41587 |
28253 |
9024 |
10296 |
5951 |
6560 |
28291 |
30968 |
27239 |
43463 |
67687 |
75502 |
50891 |
| 3 2000 |
4 2000 |
5 2000 |
6 2000 |
7 2000 |
8 2000 |
9 2000 |
10 2000 |
11 2000 |
12 2000 |
1 2001 |
2 2001 |
3 2001 |
4 2001 |
|