| 1469 |
1534 |
626 |
1268 |
589 |
1008 |
492 |
0 |
816 |
842 |
695 |
1171 |
578 |
1279 |
1739 |
1876 |
735 |
764 |
170 |
687 |
241 |
1309 |
505 |
944 |
2143 |
455 |
776 |
335 |
1026 |
536 |
| 2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 |
| 6,8% |
7,4% |
4,8% |
2,9% |
4,0% |
0,3% |
0% |
0% |
0,0% |
0,1% |
0,1% |
0,4% |
1,3% |
1,9% |
2,1% |
2,3% |
4,1% |
3,9% |
8,3% |
11% |
12% |
6,5% |
9,3% |
11% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Número de Líneas | Línea al azar | |
| 1 | @TaMBoR_ | "que no esta bien visto que nos equivoquemos al enviar 2 veces el ..." | |
| 2 | @gorrion34 | "pos toy a ve si cierro ya" | |
| 3 | @zsezse | "te han pinchao en vena la cena?¿" | |
| 4 | @cccc | "pues andas mal de tiempo" | |
| 5 | +ariadna_3 | "Adolfo_N hola, hola holaa" | |
| 6 | @oskui | " " | |
| 7 | @Adolfo_N | "y luego ver como suenan" | |
| 8 | +sassie | "no entiendo eso de los op" | |
| 9 | +insum | "y os metiais con los que entraban" | |
| 10 | +Suki123 | "puesto y no ha salido" | |
| 11 | +estebo | "tu no puedes con más de uno" | |
| 12 | geme99 | "mi niño mejor que yo" | |
| 13 | +sumau | "ahiora te voy a hacer rabiarr" | |
| 14 | @Antpi | "yo mas de 1 año y medio" | |
| 15 | @kerchat | "es que hoy estoy alegre" | |
| 16 | papito72 | "pues vente para tenerife tubi" | |
| 17 | @MaNChE | "via trabajar seguramente" | |
| 18 | JOoR_Ge | "bueno, q habeis pedido a papa noel?" | |
| 19 | @radayan | "lo que pasa es que seguro que le han contado que la diabetes es ..." | |
| 20 | @dino08 | "sociedad solo aprecia el rendimiento, tanto rindes tanto vales" | |
| 21 | yayo98 | "es que soy medio camarero y alomejor funcionaba :-)" | |
| 22 | @[tonis] | "has entrado por el irc o por la web?" | |
| 23 | +frjpc | "yo hago: futbol,full contact, natacion y ajedrez aunque este ultimo ..." | |
| 24 | Odysseos | "la risa es la mejor de las filosofias" | |
| 25 | R_a_u_l | "por lo q dices debes tener unos 13" | |
| 26 | @kalav | " " | |
| 27 | +Tubijapi | "¿y de qué habláis de mantecados?" | |
| 28 | suki323 | "Yo soy diabética desde los 4 años" | |
| 29 | @ALBER20 | "el samsung ta mu bien" | |
| 30 | @Blami | "4,4!8,7 WAV 0,14 Cochino 15,15!" | |
| 31 | maria29 | "gracias manche pero no puedo evitarlo" |
| +superman1 (181) | +victi (167) | @SuSiLLo (166) | insum2000 (163) | @gachet (162) | @jessi (152) |
| artrosus (139) | vichus (130) | @krolo (129) | Alter3 (125) | @Leima (110) | @Alvatros (99) |
| korkutss (93) | keka16 (84) | huby (84) | +plosmer (83) | CB-PitU (81) | chorr_ (76) |
| inv062531 (73) | @Zurk (71) | nie (70) | Kalhim (68) | peta1931 (66) | gachet2 (66) |
| aynie (64) | monica-ar (63) | rychy (62) | SERO (61) | Ediren (60) | keka17 (58) |
| @[]JEEP[] (54) | SUMBRA (51) | Blanca30 (49) | Thakisis (48) | u2297322 (47) | +Carlos_J (46) |
| rogerio (41) | inv131647 (41) | Bl1nd (41) | IR4648 (38) | tamayo (37) | Anna-mad (36) |
| _sparrow_ (35) | fumpil (34) | inv062459 (33) | triniti20 (32) | fredurst (32) | malachy (31) |
| @patitafea (30) | inv061676 (30) | +gatita200 (30) | +shidharta (29) | NADIE_ (29) | rasim (28) |
| Dynwy (27) | inv063565 (25) | +sanfe (24) | inv063261 (24) | giga1546 (24) | pw (22) |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | sassie - 1178 | TaMBoR_ - 42 |
zsezse - 559 | gorrion34 - 1522 |
| 2 | TaMBoR_ - 674 | gorrion34 - 25 |
TaMBoR_ - 497 | Adolfo_N - 1273 |
| 3 | zsezse - 545 | gachet - 23 |
ariadna_3 - 254 | ariadna_3 - 1191 |
| 4 | estebo - 415 | MaNChE - 14 |
oskui - 250 | TaMBoR_ - 1079 |
| 5 | gorrion34 - 356 | zsezse - 13 |
cccc - 244 | oskui - 1048 |
| 6 | cccc - 337 | ariadna_3 - 11 |
Suki123 - 231 | cccc - 1009 |
| 7 | yayo98 - 328 | Leima - 7 |
sumau - 216 | insum - 763 |
| 8 | geme99 - 313 | sumau - 6 |
insum - 212 | Suki123 - 637 |
| 9 | MaNChE - 304 | u2254349 - 2 |
gorrion34 - 190 | zsezse - 533 |
| 10 | papito72 - 192 | u2188024 - 2 |
krolo - 161 | Antpi - 351 |
| Cambiado por | Nuevo topic | |
|
"HOY EN ANTENA 3 TELEDIARIOO TODOS CON LOS OIDOS BIEN ATENTOS (COMO ..." | |
|
"envíanos tu foto para la zona del chat en www.diabetesjuvenil.com a chat@diabetesj..." | |
|
"envíanos tu foto para la zona del chat en www.diabetesjuvenil.com a chat@diabetesj..." | |
|
--- | |
|
"frjpc Desde el canal te decimos FELICIDADESSSSSSSSSSSSSSS VIEJOOOO ;O..." |
| superman1 no se decide si se queda o se va y entró a #diabetes 149 veces durante el periodo de este informe... | ||
| gorrion34 sabía que decir y dijo ":P" unas 10 veces. | ||
|
TaMBoR_ ha dado mogollón de @ps - aproximadamente 13 . TaMBoR_ es muy malo y ya le han degradado 17 veces.. | ||
| gorrion34 Es un filisofo - escribió unas 5 líneas en una columna unas 66 veces.. Autista-a-su-rollo-auto-chatero: zsezse - Ya ha hablado 44 veces consigo mismo.. | ||
| gorrion34 had sticky Shift button - wrote 83 lines in CAPS! Ejemplo:
| ||
| 46 splits fueron detectados durante el correspondiente periodo. De media son 10,4 splits por semana Mayor nº de splits por día: 5 splits el 14.12.2000 El Split mas impresionante: 14.12.2000 23:21 - cayeron 7 personas durante 19 min |
| 24415 |
40552 |
25188 |
7828 |
10129 |
5515 |
6090 |
26922 |
29366 |
27745 |
| 3 2000 |
4 2000 |
5 2000 |
6 2000 |
7 2000 |
8 2000 |
9 2000 |
10 2000 |
11 2000 |
12 2000 |
|