| 1442 |
1070 |
0 |
0 |
970 |
490 |
922 |
1695 |
546 |
561 |
1986 |
737 |
1564 |
1258 |
977 |
903 |
1505 |
1432 |
1314 |
1764 |
1210 |
706 |
623 |
1286 |
1071 |
1177 |
832 |
848 |
477 |
| 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 |
| 12% |
7,3% |
4,3% |
2,4% |
1,2% |
0,0% |
0,1% |
0,0% |
0% |
0,4% |
0,4% |
0,3% |
1,8% |
0,6% |
0,6% |
1,9% |
2,1% |
2,1% |
4,5% |
6,2% |
12% |
6,4% |
10% |
23% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Número de Líneas | Línea al azar | |
| 1 | @TaMBoR_ | "Odysseos de donde eres?" | |
| 2 | oskui | "hasta luego aa tosss" | |
| 3 | @kerchat | "por cierto me quiero comprar uno" | |
| 4 | @cccc | "nasssssssssssssssssssss" | |
| 5 | @[tonis] | "e entrado por el irc hispano y no veo nada en la pantalla" | |
| 6 | @Blami | "pero si joder a mi lo de la @ no em hace ser mas superior ke nadie" | |
| 7 | @antpi | "q haces en este canal" | |
| 8 | @MaNChE | "[01:48] [kerchat TIME reply]: Wed Nov 08 21:37:57 2000" | |
| 9 | @[]JEEP[] | "kerchat wapa...................." | |
| 10 | +ariadna_3 | "4[12Zurk4] 1viste el corto del mini-flexo de Pixel?" | |
| 11 | +victi | "no, que digo que si significa eso" | |
| 12 | +Adolfo_N | "los que estan en off, es que no están" | |
| 13 | +sumau | "pufff pos el athletic ke se va a la mierda" | |
| 14 | @kalav | "intentare buscar un usuario" | |
| 15 | +KoBe | "t ire a ver kuando visite la family ok??" | |
| 16 | geme99 | "ultimamente tiene hipos" | |
| 17 | @gorrion34 | "pues yo me pincho muchas veces" | |
| 18 | insum | "y las mezclas con humalog, pero ahora mismo no me están haciendo ..." | |
| 19 | +[^LOVER^] | "aprendes hablando con la demas peña" | |
| 20 | @krolo | "como te llamas tio¿?" | |
| 21 | @zsezse | "sera mariconaso el tio" | |
| 22 | @Marta_GS1 | "harta de pasar apuntes por eso toy aqui" | |
| 23 | TATA | "ahora soy toda una irc-hispano navegante" | |
| 24 | KoBeBoX | "has podido herir a alguien tiooooo" | |
| 25 | @Leima | "yo pronto me tneog que ir" | |
| 26 | +Suki | "¿Cuántos años tiene tu hija?" | |
| 27 | texup | "Eh, hay alguien ahíiiii" | |
| 28 | @gachet | "que tal tu madre o tu tia nunca me acuerdo" | |
| 29 | @JoKeRiNa | "4,4!8,7 MP3 0,14 No Cambié 15,15! 4[12 Tamara y Leonardo Dantés ..." | |
| 30 | ALBER20 | "pero no por eso teneis ke cortar el winamp" | |
| 31 | +MOnica-Ar | "bueno , sabemos que tenes 15 años y 2 semanas de diabetico, como ..." |
| +sopas (150) | inv097367 (142) | chorr (138) | moni-arge (136) | +sheila^ (135) | @Zurk (127) |
| yayo98 (127) | ATC (126) | @Gatsocai (117) | +Odysseos (115) | Dolsa (97) | can_sado (95) |
| _Marien_ (95) | LUNITA (94) | +gachet2 (91) | RUVI (90) | u2159861 (86) | SUPERMAN1 (86) |
| JOoR_Ge (86) | chorr_ (85) | +Edvard (79) | Omha-Leo (76) | malachy (74) | Messania (73) |
| lunaguapa (70) | +glucoso (65) | @SuSiLLo (59) | +surfer (57) | +carlo (56) | TATA-1 (55) |
| vichus (54) | inv180262 (53) | SPLASH (50) | rychy (47) | @DinoO8 (47) | _anna__ (46) |
| psico (45) | nana28 (45) | kler (43) | @Alvatros (42) | sandy (40) | Marien_ (40) |
| _AROX_ (40) | yo7740234 (39) | yo1442947 (39) | estrella (39) | +anr (39) | +inv165166 (38) |
| yo1636317 (37) | ARICIO (34) | sepionot (33) | Mesania (32) | inv181591 (31) | @ariel22 (31) |
| inv063024 (30) | AnTiTeSiS (29) | santo17 (28) | +mak_arron (28) | eldia (28) | uVeSeTe (27) |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | TaMBoR_ - 1350 | TaMBoR_ - 95 |
TaMBoR_ - 355 | oskui - 2398 |
| 2 | kerchat - 1238 | Leima - 69 |
Blami - 178 | TaMBoR_ - 1717 |
| 3 | MaNChE - 846 | zsezse - 43 |
antpi - 174 | [tonis] - 888 |
| 4 | []JEEP[] - 816 | krolo - 38 |
ariadna_3 - 167 | cccc - 877 |
| 5 | victi - 472 | [GRiPoSo] - 27 |
oskui - 156 | Adolfo_N - 750 |
| 6 | kalav - 429 | MaNChE - 15 |
sumau - 148 | kerchat - 732 |
| 7 | [tonis] - 257 | Elaine - 15 |
gorrion34 - 137 | antpi - 660 |
| 8 | Blami - 242 | Leimma - 10 |
krolo - 135 | ariadna_3 - 619 |
| 9 | antpi - 221 | Gatsocai - 6 |
geme99 - 132 | Blami - 609 |
| 10 | geme99 - 203 | SUPERMAN1 - 5 |
KoBe - 104 | KoBe - 565 |
| Cambiado por | Nuevo topic | |
|
"envíanos tu foto para la zona del chat en www.diabetesjuvenil.com a chat@diabetesj..." | |
|
"Mañana charla con el Dr. Figuerola en la web www.centromedicovirtual.com de ..." | |
|
"Mañana día Mundial de la Diabetes, por la noche quedaremos aquí todos para chateá" | |
|
"Hola" | |
|
"envíanos tu foto para la zona del chat en www.diabetesjuvenil.com a chat@diabetesj..." |
| oskui está realmente interesado en que los demás sepan que esta haciendo - 79 descripciones de el mismo. Ejemplo:
| ||||||||||||||
|
gorrion34 ha dado mogollón de @ps - aproximadamente 14 . TaMBoR_ es muy malo y ya le han degradado 58 veces.. | ||||||||||||||
| Suki tiene mas dudas que una monja en un sex-shop. Duda un 27% del tiempo. Zurk duda menos que el otro, pero aun duda un 24%. | ||||||||||||||
| Blami Es un filisofo - escribió unas 5 líneas en una columna unas 25 veces.. Autista-a-su-rollo-auto-chatero: TaMBoR_ - Ya ha hablado 24 veces consigo mismo.. | ||||||||||||||
| 22 splits fueron detectados durante el correspondiente periodo. De media son 5,31 splits por semana El split + largo ha sido el 15.11.2000 19:53 y duro 5 min (cayeron 2 personas en ese split) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 6834 |
17972 |
23503 |
16658 |
15360 |
7684 |
4952 |
4180 |
3700 |
5872 |
1972 |
1874 |
3813 |
2084 |
3259 |
8324 |
14387 |
13893 |
16350 |
3334 |
| 10.3 | 20.3 | 3.4 | 17.4 | 1.5 | 15.5 | 29.5 | 12.6 | 26.6 | 10.7 | 24.7 | 7.8 | 21.8 | 4.9 | 18.9 | 2.10 | 16.10 | 30.10 | 13.11 | 27.11 |
|