| 157 |
1477 |
1068 |
486 |
999 |
115 |
439 |
836 |
299 |
62 |
651 |
748 |
153 |
834 |
1372 |
737 |
566 |
461 |
734 |
1538 |
390 |
306 |
1626 |
602 |
1842 |
848 |
2070 |
1295 |
2042 |
2169 |
| 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 |
| 6,6% |
14% |
14% |
3,1% |
0,1% |
0,0% |
0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
1,3% |
1,6% |
0,8% |
0,4% |
2,2% |
2,1% |
2,3% |
2,4% |
9,0% |
10% |
8,1% |
5,2% |
5,4% |
11% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Número de Líneas | Línea al azar | |
| 1 | @kalav | "al final te quedas con este nick" | |
| 2 | @zsezse | "algun dia que vengas te doi una copia" | |
| 3 | @kerchat | "entre `por primera vez hace 15 dias" | |
| 4 | @TaMBoR_ | "un segundo ahora vuelcvo" | |
| 5 | @gorrion34 | "ya solo hablar, y ser rasonaos" | |
| 6 | @oskui | "Fede ta llegao el privao??" | |
| 7 | @[]JEEP[] | "ya eso es porke la otra persona entra poco en irc, y emtonces le ..." | |
| 8 | @cccc | "le das a un icono ke esta arriba ke dice ventanas en mosaico" | |
| 9 | @yayo98 | "seguro que ya habia algun mp3 en esos tiempos....:-)))" | |
| 10 | @krolo | "amigos jienenses de miguel" | |
| 11 | @sumau | "se estaran cagando pensando en el" | |
| 12 | @Marta_GS1 | "el guion para separar los apellidos del nombre" | |
| 13 | +Antpi | "pero de q las quieres" | |
| 14 | +victi | " " | |
| 15 | TATA | "te puedes imaginar el argumento?" | |
| 16 | +kObE | "no sales al final laura??" | |
| 17 | @gachet | "a medias lo e apagado y me e puesto con otro haber" | |
| 18 | @ariadna_3 | "ke te diviertaaaaaaas" | |
| 19 | @Blami | "y luego conexion a pc" | |
| 20 | @Zurk | "Si no puedes hacerlo bueno, hazlo bonito (Bill Gates)" | |
| 21 | tonis | "lo tengo instalado pero no lo he configurado" | |
| 22 | @Leima | "os veo mal de memoria" | |
| 23 | @dayanne | "y voy a tener camara" | |
| 24 | SJOGREN | "y que tendras que ir modificandola segun las necesidades" | |
| 25 | @Gorgias | "wueno, yo me largo ya" | |
| 26 | @Marien_ | "eres insulinodependiente?" | |
| 27 | +Adolfo_N | "lo mio es mas tradiconal" | |
| 28 | @Gatsocai | "en medicina si dan registro perdona" | |
| 29 | Oral-B | "y en valencia es el mejor sitio para hacer la especialidad de gine" |
| FoSiL (136) | Kris24 (130) | juana24 (117) | @DinoO8 (115) | DaphneXWP (115) | @ARI22 (112) |
| @MunsoNN (110) | chorr (106) | shidharta (104) | @MaNChE (83) | @_DC_ (82) | mude26 (77) |
| @__kalav__ (73) | kobenix (71) | norazoazz (66) | sopas (62) | vivi (60) | @iSweet (56) |
| FEDE86 (49) | tolk3987 (47) | can_sado (47) | shot_17 (46) | Nesx (46) | @albertor (46) |
| _kalav (44) | malachy (43) | Jonax (43) | Yomism (40) | albita (40) | sheila^ (39) |
| Yeyi (38) | @RiGaN (37) | Dino07 (37) | yo3973946 (34) | ariel22 (34) | Zruspa (31) |
| tritini (30) | @Rosa (28) | pifio (28) | Dolphina (27) | novia_kal (26) | TATA2 (25) |
| HUMALOG (24) | u2026959 (21) | raffles (21) | pallankin (21) | sumautxu (17) | jeep2 (17) |
| EwerThorn (17) | WingoH_ (16) | luis (16) | +currrante (16) | @c6 (15) | @sugar (14) |
| inv063835 (13) | Adolfo (13) | lui19 (12) | anvi (12) | yo1351408 (11) | misi (11) |
| Nightcrawlers (Horas 0-6) |
Early birds (Horas 6-12) |
Afternoon shift (Horas 12-18) |
Evening chatters (Horas 18-24) |
|
| 1 | kalav - 2019 | TaMBoR_ - 299 |
zsezse - 514 | TaMBoR_ - 1497 |
| 2 | kerchat - 1601 | zsezse - 110 |
TaMBoR_ - 355 | kalav - 1481 |
| 3 | zsezse - 1181 | DaphneXWP - 107 |
kObE - 304 | gorrion34 - 1335 |
| 4 | yayo98 - 913 | krolo - 92 |
krolo - 215 | kerchat - 854 |
| 5 | []JEEP[] - 682 | Leima - 52 |
gorrion34 - 168 | oskui - 842 |
| 6 | victi - 504 | Gatsocai - 51 |
sumau - 165 | zsezse - 777 |
| 7 | TATA - 341 | gorrion34 - 49 |
Antpi - 146 | sumau - 555 |
| 8 | cccc - 295 | Nesx - 29 |
Marien_ - 100 | cccc - 518 |
| 9 | TaMBoR_ - 291 | sumau - 11 |
Blami - 76 | krolo - 421 |
| 10 | Marta_GS1 - 227 | Zurk - 6 |
kalav - 74 | Marta_GS1 - 401 |
| Cambiado por | Nuevo topic | |
|
"Damos la bienvenida a albertor, ese peaso de programadó" | |
|
"Visita la web del canal www.diabetesjuvenil.com y REGISTRATE!!!!! http://www.ciuda..." | |
|
"Ya tenemos querubin en el chat Antpi con 17 tacos" | |
|
"FELICIDADES BLAMI!!!!!!!!!!!!!!!!!" | |
|
"n script de guerraenvíanos tu foto para la zona del chat en www.diabetesjuvenil.com ..." |
| cccc no se decide si se queda o se va y entró a #diabetes 95 veces durante el periodo de este informe... | ||||||||||||||
| zsezse está realmente interesado en que los demás sepan que esta haciendo - 166 descripciones de el mismo. Ejemplo:
| ||||||||||||||
| shot_17 no se conformo con la primera y fue pateado hasta 4 veces más... Ejemplo:
Ganador: zsezse - obtuvo 3 patadas. | ||||||||||||||
| gorrion34 sabía que decir y dijo ":P" unas 15 veces. | ||||||||||||||
|
gorrion34 ha dado mogollón de @ps - aproximadamente 24 . TaMBoR_ es muy malo y ya le han degradado 38 veces.. | ||||||||||||||
| ARI22 tiene mas dudas que una monja en un sex-shop. Duda un 38% del tiempo. ..y la medalla de plata es para Marien_ - con un promedio de preguntas del 30%. | ||||||||||||||
| zsezse Es un filisofo - escribió unas 5 líneas en una columna unas 90 veces.. Autista-a-su-rollo-auto-chatero: kalav - Ya ha hablado 59 veces consigo mismo.. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 6834 |
17972 |
23503 |
16658 |
15360 |
7684 |
4952 |
4180 |
3700 |
5872 |
1972 |
1874 |
3813 |
2084 |
3259 |
8324 |
14387 |
4211 |
| 10.3 | 20.3 | 3.4 | 17.4 | 1.5 | 15.5 | 29.5 | 12.6 | 26.6 | 10.7 | 24.7 | 7.8 | 21.8 | 4.9 | 18.9 | 2.10 | 16.10 | 30.10 |
|